2009年01月~12月
日付 | 体重 | 体脂肪 | 腹囲 | 貯金 | 平均 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01月 | 72.8kg | 11.5% | - | 321kcal | 2048kcal | 63479kcal | |
02月 | 69.2kg | 13.0% | 79.0cm | -405kcal | 2134kcal | 59765kcal | |
03月 | 68.6kg | 12.0% | 80.0cm | 439kcal | 2106kcal | 65281kcal | |
04月 | 70.2kg | 10.0% | 79.0cm | -237kcal | 2128kcal | 63837kcal | |
05月 | 69.0kg | 11.5% | 79.0cm | -161kcal | 2125kcal | 65881kcal | |
06月 | 70.2kg | 10.5% | 79.5cm | -684kcal | 2281kcal | 68424kcal | |
07月 | 71.0kg | 10.5% | 80.5cm | -883kcal | 2328kcal | 72183kcal | |
08月 | 72.0kg | 10.0% | 82.0cm | -1324kcal | 1770kcal | 54864kcal | |
09月 | 69.8kg | 9.5% | 79.5cm | 144kcal | 2115kcal | 63456kcal | |
10月 | 71.2kg | 10.0% | 80.5cm | 3516kcal | 2007kcal | 62204kcal | |
11月 | 70.2kg | 12.0% | 80.0cm | -87kcal | 2123kcal | 63687kcal | |
12月 | 70.0kg | 13.5% | 81.5cm | -728kcal | 2223kcal | 68928kcal |
カルチョ! からの
お知らせ
お知らせ
ひであさん
https://www.hatena.ne.jp/hidea/
体重70.0kg
体脂肪率13.5%
BMI20.9
腹囲81.5cm
デイカロリー2200kcal
月の貯金155kcal
本日の
残りカロリー-127kcal
たんぱく質118.5g
脂質42.6g
炭水化物191.1g
食塩相当量6.22g