カロリー辞書 食品詳細
ナビスコ
リッツ レモンサンド
栄養成分
3枚(27.3g)あたり
|
|
---|---|
エネルギー |
141kcal |
たんぱく質 | 1.3g |
脂質 | 7.2g |
炭水化物 | 17.8g |
食塩相当量 | 0.20g |
同じ「ナビスコ」の食品
たんぱく質た1.3g脂質脂7.5g炭水化物炭18.0g食塩相当量塩0.20g | 144kcal |
たんぱく質た1.4g脂質脂5.5g炭水化物炭12.7g食塩相当量塩0.30g | 106kcal |
たんぱく質た1.5g脂質脂7.3g炭水化物炭17.6g食塩相当量塩0.20g | 141kcal |
たんぱく質た1.8g脂質脂6.3g炭水化物炭20.6g食塩相当量塩0.30g | 146kcal |
102kcal | |
96kcal | |
たんぱく質た1.2g脂質脂3.7g炭水化物炭12.2g食塩相当量塩0.20g | 87kcal |
104kcal | |
98kcal |