最近の公開カロリー
たんぱく質た0.7g脂質脂0.1g炭水化物炭4.2g食塩相当量塩0.02g | 20kcal |
(にんじん類) にんじん 根 皮なし 生 110% たんぱく質た0.9g脂質脂0.1g炭水化物炭9.6g食塩相当量塩0.11g | 33kcal |
<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 200% たんぱく質た3.6g脂質脂0.2g炭水化物炭34.6g食塩相当量塩0.00g | 118kcal |
(キャベツ類) キャベツ 結球葉 生 180% たんぱく質た2.3g脂質脂0.4g炭水化物炭9.4g食塩相当量塩0.00g | 38kcal |
たんぱく質た0.3g脂質脂0.2g炭水化物炭1.1g食塩相当量塩2.30g | 8kcal |
たんぱく質た24.9g脂質脂21.3g炭水化物炭0.0g食塩相当量塩0.30g | 285kcal |
たんぱく質た7.1g脂質脂3.8g炭水化物炭5.6g食塩相当量塩0.00g | 83kcal |
たんぱく質た0.2g脂質脂0.0g炭水化物炭13.0g食塩相当量塩1.00g | 50kcal |
たんぱく質た6.0g脂質脂1.2g炭水化物炭10.1g食塩相当量塩0.30g | 75kcal |
たんぱく質た0.8g脂質脂0.0g炭水化物炭6.4g食塩相当量塩0.03g | 29kcal |
たんぱく質た21.6g脂質脂1.9g炭水化物炭3.9g食塩相当量塩0.24g | 115kcal |
たんぱく質た1.7g脂質脂0.0g炭水化物炭8.5g食塩相当量塩0.00g | 38kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.0g炭水化物炭1.1g食塩相当量塩0.15g | 4kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.0g炭水化物炭6.7g食塩相当量塩0.11g | 27kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.0g炭水化物炭3.4g食塩相当量塩0.00g | 13kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.0g炭水化物炭4.6g食塩相当量塩0.00g | 19kcal |
たんぱく質た9.5g脂質脂11.7g炭水化物炭38.7g食塩相当量塩0.10g | 298kcal |
たんぱく質た15.0g脂質脂0.0g炭水化物炭10.6g食塩相当量塩0.26g | 102kcal |
たんぱく質た8.0g脂質脂5.5g炭水化物炭66.1g食塩相当量塩3.60g | 346kcal |
Zwift | -398kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た2.0g脂質脂6.0g炭水化物炭20.0g食塩相当量塩0.40g | 140kcal |
たんぱく質た2.0g脂質脂7.0g炭水化物炭21.0g食塩相当量塩0.30g | 150kcal |
たんぱく質た23.2g脂質脂12.0g炭水化物炭13.2g食塩相当量塩0.03g | 254kcal |
たんぱく質た6.0g脂質脂0.0g炭水化物炭3.1g食塩相当量塩0.05g | 25kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.0g炭水化物炭21.0g食塩相当量塩0.60g | 80kcal |
たんぱく質た0.1g脂質脂0.0g炭水化物炭7.8g食塩相当量塩0.04g | 32kcal |
たんぱく質た12.4g脂質脂1.6g炭水化物炭64.9g食塩相当量塩5.20g | 324kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂2.7g炭水化物炭0.0g食塩相当量塩0.20g | 11kcal |
たんぱく質た5.4g脂質脂16.6g炭水化物炭32.7g食塩相当量塩0.30g | 302kcal |
たんぱく質た2.5g脂質脂4.6g炭水化物炭17.1g食塩相当量塩0.74g | 120kcal |