最近の公開カロリー
たんぱく質た3.0g脂質脂9.8g炭水化物炭29.0g食塩相当量塩0.90g | 216kcal |
たんぱく質た185.4g脂質脂236.2g炭水化物炭102.4g食塩相当量塩10.60g | 3276kcal |
たんぱく質た0.3g脂質脂1.1g炭水化物炭2.8g食塩相当量塩0.06g | 22kcal |
たんぱく質た0.7g脂質脂3.1g炭水化物炭6.1g食塩相当量塩0.02g | 55kcal |
たんぱく質た8.0g脂質脂3.9g炭水化物炭64.6g食塩相当量塩0.60g | 326kcal |
たんぱく質た11.5g脂質脂4.5g炭水化物炭87.0g食塩相当量塩0.50g | 420kcal |
サイクリング (22.5-25.6km/時) 83分 | |
たんぱく質た6.4g脂質脂7.5g炭水化物炭36.9g食塩相当量塩0.68g | 241kcal |
たんぱく質た4.2g脂質脂14.4g炭水化物炭40.2g食塩相当量塩0.57g | 303kcal |
たんぱく質た1.8g脂質脂0.0g炭水化物炭8.7g食塩相当量塩0.09g | 39kcal |
たんぱく質た7.1g脂質脂3.8g炭水化物炭5.6g食塩相当量塩0.00g | 83kcal |
たんぱく質た1.8g脂質脂0.1g炭水化物炭17.3g食塩相当量塩0.00g | 59kcal |
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 130% たんぱく質た1.3g脂質脂0.1g炭水化物炭10.9g食塩相当量塩0.00g | 43kcal |
(にんじん類) にんじん 根 皮なし 生 120% たんぱく質た1.0g脂質脂0.1g炭水化物炭10.4g食塩相当量塩0.12g | 36kcal |
たんぱく質た1.2g脂質脂0.2g炭水化物炭4.6g食塩相当量塩1.62g | 19kcal |
たんぱく質た5.1g脂質脂16.7g炭水化物炭1.1g食塩相当量塩0.85g | 175kcal |
たんぱく質た24.9g脂質脂21.3g炭水化物炭0.0g食塩相当量塩0.30g | 285kcal |
たんぱく質た0.9g脂質脂0.0g炭水化物炭4.4g食塩相当量塩0.03g | 21kcal |
たんぱく質た21.9g脂質脂2.1g炭水化物炭2.5g食塩相当量塩0.22g | 116kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.0g炭水化物炭13.6g食塩相当量塩0.14g | 58kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た0.3g脂質脂1.1g炭水化物炭2.8g食塩相当量塩0.06g | 22kcal |
たんぱく質た8.0g脂質脂3.9g炭水化物炭64.6g食塩相当量塩0.60g | 326kcal |
たんぱく質た92.7g脂質脂118.1g炭水化物炭51.2g食塩相当量塩5.30g | 1638kcal |
たんぱく質た21.9g脂質脂2.1g炭水化物炭2.5g食塩相当量塩0.22g | 116kcal |
たんぱく質た5.0g脂質脂1.5g炭水化物炭34.2g食塩相当量塩1.20g | 172kcal |
たんぱく質た10.1g脂質脂33.4g炭水化物炭2.1g食塩相当量塩1.70g | 349kcal |
たんぱく質た5.8g脂質脂0.7g炭水化物炭70.1g食塩相当量塩1.70g | 310kcal |
たんぱく質た23.0g脂質脂19.5g炭水化物炭142.5g食塩相当量塩10.50g | 838kcal |
たんぱく質た1.2g脂質脂8.7g炭水化物炭43.7g食塩相当量塩1.60g | 260kcal |
たんぱく質た1.2g脂質脂7.8g炭水化物炭46.5g食塩相当量塩1.60g | 260kcal |
