最近の公開カロリー
たんぱく質た2.4g脂質脂8.4g炭水化物炭18.3g食塩相当量塩0.21g | 156kcal |
たんぱく質た22.7g脂質脂9.9g炭水化物炭98.3g食塩相当量塩1.90g | 569kcal |
たんぱく質た3.3g脂質脂14.7g炭水化物炭43.8g食塩相当量塩0.30g | 315kcal |
たんぱく質た4.8g脂質脂20.4g炭水化物炭39.6g食塩相当量塩0.30g | 360kcal |
たんぱく質た0.8g脂質脂0.0g炭水化物炭16.9g食塩相当量塩0.15g | 68kcal |
サイクリング (22.5-25.6km/時) 83分 | |
体操 (家で。軽・中等度) 3分 | |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.8g炭水化物炭8.8g食塩相当量塩0.00g | 28kcal |
たんぱく質た0.7g脂質脂0.1g炭水化物炭4.2g食塩相当量塩0.02g | 20kcal |
(キャベツ類) キャベツ 結球葉 生 180% たんぱく質た2.3g脂質脂0.4g炭水化物炭9.4g食塩相当量塩0.00g | 38kcal |
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 120% たんぱく質た1.2g脂質脂0.1g炭水化物炭10.1g食塩相当量塩0.00g | 40kcal |
たんぱく質た0.7g脂質脂0.1g炭水化物炭7.8g食塩相当量塩0.09g | 27kcal |
<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 190% たんぱく質た3.4g脂質脂0.2g炭水化物炭32.9g食塩相当量塩0.00g | 112kcal |
たんぱく質た0.7g脂質脂0.4g炭水化物炭2.2g食塩相当量塩4.60g | 15kcal |
たんぱく質た24.9g脂質脂21.3g炭水化物炭0.0g食塩相当量塩0.30g | 285kcal |
たんぱく質た21.7g脂質脂1.7g炭水化物炭3.8g食塩相当量塩0.24g | 114kcal |
たんぱく質た0.9g脂質脂0.0g炭水化物炭6.9g食塩相当量塩0.03g | 31kcal |
たんぱく質た6.0g脂質脂1.2g炭水化物炭10.1g食塩相当量塩0.30g | 75kcal |
<魚類> ぼら からすみ 2% たんぱく質た0.8g脂質脂0.6g炭水化物炭0.0g食塩相当量塩0.07g | 7kcal |
たんぱく質た6.0g脂質脂1.0g炭水化物炭84.8g食塩相当量塩0.00g | 388kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た4.4g脂質脂22.6g炭水化物炭31.2g食塩相当量塩0.60g | 406kcal |
たんぱく質た5.5g脂質脂14.8g炭水化物炭28.1g食塩相当量塩1.00g | 269kcal |
たんぱく質た8.3g脂質脂19.1g炭水化物炭23.7g食塩相当量塩1.40g | 301kcal |
たんぱく質た40.1g脂質脂18.9g炭水化物炭132.7g食塩相当量塩3.70g | 854kcal |
たんぱく質た55.5g脂質脂28.2g炭水化物炭139.8g食塩相当量塩5.60g | 1017kcal |
たんぱく質た22.7g脂質脂9.9g炭水化物炭98.3g食塩相当量塩1.90g | 569kcal |
たんぱく質た22.2g脂質脂0.0g炭水化物炭33.4g食塩相当量塩0.66g | 222kcal |
たんぱく質た1.3g脂質脂7.5g炭水化物炭18.0g食塩相当量塩0.20g | 144kcal |
たんぱく質た0.4g脂質脂2.4g炭水化物炭5.7g食塩相当量塩0.04g | 46kcal |
たんぱく質た1.3g脂質脂7.2g炭水化物炭17.8g食塩相当量塩0.20g | 141kcal |