最近の公開カロリー
山崎製パン 薄皮つぶあんぱん 1個 400% たんぱく質た14.4g脂質脂4.8g炭水化物炭108.0g食塩相当量塩0.40g | 532kcal |
たんぱく質た2.3g脂質脂4.2g炭水化物炭15.9g食塩相当量塩0.30g | 109kcal |
たんぱく質た0.8g脂質脂0.0g炭水化物炭19.6g食塩相当量塩0.20g | 80kcal |
たんぱく質た6.4g脂質脂7.5g炭水化物炭36.9g食塩相当量塩0.68g | 241kcal |
たんぱく質た4.5g脂質脂13.7g炭水化物炭45.3g食塩相当量塩0.74g | 323kcal |
Zwift | -320kcal |
歩く (やや速め 4.8km/時) 50分 | |
体操 (家で。軽・中等度) 3分 | |
たんぱく質た0.7g脂質脂0.1g炭水化物炭4.2g食塩相当量塩0.02g | 20kcal |
(キャベツ類) キャベツ 結球葉 生 150% たんぱく質た2.0g脂質脂0.3g炭水化物炭7.8g食塩相当量塩0.00g | 32kcal |
たんぱく質た0.6g脂質脂0.1g炭水化物炭7.0g食塩相当量塩0.08g | 24kcal |
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 180% たんぱく質た1.8g脂質脂0.2g炭水化物炭15.1g食塩相当量塩0.00g | 59kcal |
<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 180% たんぱく質た3.2g脂質脂0.2g炭水化物炭31.1g食塩相当量塩0.00g | 106kcal |
たんぱく質た0.4g脂質脂0.2g炭水化物炭2.2g食塩相当量塩2.50g | 12kcal |
たんぱく質た24.9g脂質脂21.3g炭水化物炭0.0g食塩相当量塩0.30g | 285kcal |
たんぱく質た0.4g脂質脂0.0g炭水化物炭5.3g食塩相当量塩0.01g | 23kcal |
たんぱく質た22.4g脂質脂2.1g炭水化物炭2.3g食塩相当量塩0.16g | 118kcal |
たんぱく質た0.7g脂質脂0.0g炭水化物炭16.6g食塩相当量塩0.17g | 70kcal |
たんぱく質た6.0g脂質脂1.2g炭水化物炭10.1g食塩相当量塩0.30g | 75kcal |
たんぱく質た28.2g脂質脂15.2g炭水化物炭22.6g食塩相当量塩0.00g | 334kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た2.3g脂質脂4.2g炭水化物炭15.9g食塩相当量塩0.30g | 109kcal |
たんぱく質た9.0g脂質脂46.9g炭水化物炭50.2g食塩相当量塩0.50g | 635kcal |
たんぱく質た0.4g脂質脂0.0g炭水化物炭5.3g食塩相当量塩0.01g | 23kcal |
たんぱく質た3.7g脂質脂0.9g炭水化物炭38.3g食塩相当量塩0.90g | 184kcal |
たんぱく質た8.2g脂質脂34.0g炭水化物炭50.0g食塩相当量塩0.19g | 548kcal |
たんぱく質た3.7g脂質脂1.7g炭水化物炭15.5g食塩相当量塩0.70g | 92kcal |
たんぱく質た3.6g脂質脂2.5g炭水化物炭16.8g食塩相当量塩0.80g | 104kcal |
たんぱく質た4.2g脂質脂15.0g炭水化物炭34.8g食塩相当量塩0.19g | 291kcal |
たんぱく質た36.8g脂質脂21.7g炭水化物炭104.6g食塩相当量塩5.20g | 768kcal |
たんぱく質た10.2g脂質脂35.8g炭水化物炭51.1g食塩相当量塩0.10g | 568kcal |