最近の公開カロリー
歩く (4km/時) 10分 | |
TOPVALU 素焼き大豆 100g 120% たんぱく質た42.6g脂質脂21.8g炭水化物炭46.1g食塩相当量塩0.01g | 506kcal |
たんぱく質た5.0g脂質脂1.5g炭水化物炭34.2g食塩相当量塩1.20g | 172kcal |
たんぱく質た4.2g脂質脂14.4g炭水化物炭40.2g食塩相当量塩0.57g | 303kcal |
たんぱく質た6.4g脂質脂7.5g炭水化物炭36.9g食塩相当量塩0.68g | 241kcal |
たんぱく質た6.4g脂質脂7.5g炭水化物炭36.9g食塩相当量塩0.68g | 241kcal |
たんぱく質た1.8g脂質脂0.0g炭水化物炭8.7g食塩相当量塩0.09g | 39kcal |
たんぱく質た7.1g脂質脂3.8g炭水化物炭5.6g食塩相当量塩0.00g | 83kcal |
サイクリング (22.5-25.6km/時) 83分 | |
たんぱく質た0.7g脂質脂0.1g炭水化物炭4.2g食塩相当量塩0.02g | 20kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.0g炭水化物炭13.6g食塩相当量塩0.14g | 58kcal |
たんぱく質た0.9g脂質脂0.0g炭水化物炭4.4g食塩相当量塩0.03g | 21kcal |
たんぱく質た21.6g脂質脂1.9g炭水化物炭3.9g食塩相当量塩0.24g | 115kcal |
たんぱく質た6.2g脂質脂1.2g炭水化物炭9.5g食塩相当量塩0.26g | 74kcal |
たんぱく質た2.0g脂質脂0.3g炭水化物炭7.7g食塩相当量塩2.70g | 32kcal |
たんぱく質た0.4g脂質脂0.2g炭水化物炭2.2g食塩相当量塩2.50g | 12kcal |
たんぱく質た8.1g脂質脂26.7g炭水化物炭1.7g食塩相当量塩1.36g | 279kcal |
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 230% たんぱく質た2.3g脂質脂0.2g炭水化物炭19.3g食塩相当量塩0.00g | 76kcal |
<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 150% たんぱく質た2.7g脂質脂0.2g炭水化物炭26.0g食塩相当量塩0.00g | 89kcal |
たんぱく質た0.8g脂質脂0.1g炭水化物炭8.7g食塩相当量塩0.10g | 30kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た5.0g脂質脂1.5g炭水化物炭34.2g食塩相当量塩1.20g | 172kcal |
たんぱく質た10.1g脂質脂33.4g炭水化物炭2.1g食塩相当量塩1.70g | 349kcal |
たんぱく質た5.8g脂質脂0.7g炭水化物炭70.1g食塩相当量塩1.70g | 310kcal |
たんぱく質た23.0g脂質脂19.5g炭水化物炭142.5g食塩相当量塩10.50g | 838kcal |
たんぱく質た1.2g脂質脂8.7g炭水化物炭43.7g食塩相当量塩1.60g | 260kcal |
たんぱく質た1.2g脂質脂7.8g炭水化物炭46.5g食塩相当量塩1.60g | 260kcal |
たんぱく質た0.3g脂質脂0.1g炭水化物炭3.1g食塩相当量塩1.40g | 14kcal |
たんぱく質た5.1g脂質脂1.1g炭水化物炭79.6g食塩相当量塩1.40g | 349kcal |
たんぱく質た1.3g脂質脂0.2g炭水化物炭5.1g食塩相当量塩1.80g | 21kcal |
たんぱく質た3.4g脂質脂19.6g炭水化物炭41.9g食塩相当量塩0.90g | 358kcal |
