最近の公開カロリー
たんぱく質た15.5g脂質脂3.0g炭水化物炭23.8g食塩相当量塩0.65g | 185kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.0g炭水化物炭26.4g食塩相当量塩0.60g | 108kcal |
ポテトのPFCと塩分 たんぱく質た2.5g脂質脂10.0g炭水化物炭27.0g食塩相当量塩0.50g | 0kcal |
ドムドムハンバーガー 味噌ピーチキンバーガー たんぱく質た25.0g脂質脂43.0g炭水化物炭60.0g食塩相当量塩3.20g | 720kcal |
たんぱく質た1.9g脂質脂2.8g炭水化物炭10.1g食塩相当量塩0.10g | 73kcal |
歩く (ゆっくり 3.2km/時) 120分 | |
たんぱく質た0.3g脂質脂0.1g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.04g | 3kcal |
食塩相当量塩0.30g | 205kcal |
たんぱく質た0.4g脂質脂0.0g炭水化物炭5.3g食塩相当量塩0.01g | 23kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.0g炭水化物炭13.6g食塩相当量塩0.14g | 58kcal |
たんぱく質た6.2g脂質脂1.2g炭水化物炭9.5g食塩相当量塩0.26g | 74kcal |
たんぱく質た21.8g脂質脂2.2g炭水化物炭5.1g食塩相当量塩0.35g | 127kcal |
たんぱく質た29.6g脂質脂11.0g炭水化物炭63.5g食塩相当量塩3.20g | 464kcal |
たんぱく質た4.8g脂質脂1.4g炭水化物炭37.0g食塩相当量塩0.70g | 180kcal |
たんぱく質た6.0g脂質脂14.6g炭水化物炭41.4g食塩相当量塩0.90g | 316kcal |
たんぱく質た12.2g脂質脂17.9g炭水化物炭51.9g食塩相当量塩6.00g | 418kcal |
たんぱく質た1.7g脂質脂6.2g炭水化物炭10.4g食塩相当量塩0.04g | 103kcal |
たんぱく質た3.2g脂質脂12.5g炭水化物炭33.5g食塩相当量塩0.10g | 259kcal |
たんぱく質た1.8g脂質脂0.0g炭水化物炭8.7g食塩相当量塩0.09g | 39kcal |
たんぱく質た7.1g脂質脂3.8g炭水化物炭5.6g食塩相当量塩0.00g | 83kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た29.6g脂質脂11.0g炭水化物炭63.5g食塩相当量塩3.20g | 464kcal |
たんぱく質た1.7g脂質脂6.2g炭水化物炭10.4g食塩相当量塩0.04g | 103kcal |
たんぱく質た3.2g脂質脂12.5g炭水化物炭33.5g食塩相当量塩0.10g | 259kcal |
たんぱく質た8.0g脂質脂32.3g炭水化物炭48.9g食塩相当量塩1.10g | 518kcal |
たんぱく質た17.4g脂質脂1.0g炭水化物炭0.1g食塩相当量塩0.30g | 83kcal |
たんぱく質た7.8g脂質脂29.6g炭水化物炭67.3g食塩相当量塩0.80g | 567kcal |
たんぱく質た1.9g脂質脂7.2g炭水化物炭14.4g食塩相当量塩0.18g | 131kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.3g炭水化物炭24.4g食塩相当量塩0.00g | 100kcal |
たんぱく質た1.4g脂質脂0.2g炭水化物炭27.3g食塩相当量塩0.01g | 115kcal |
たんぱく質た20.0g脂質脂0.0g炭水化物炭7.1g食塩相当量塩0.20g | 108kcal |
