最近の公開カロリー
たんぱく質た3.6g脂質脂3.9g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.25g | 51kcal |
たんぱく質た4.7g脂質脂2.0g炭水化物炭21.5g食塩相当量塩0.60g | 123kcal |
たんぱく質た21.9g脂質脂2.1g炭水化物炭2.5g食塩相当量塩0.22g | 116kcal |
たんぱく質た0.3g脂質脂0.1g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.04g | 3kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.0g炭水化物炭13.6g食塩相当量塩0.14g | 58kcal |
たんぱく質た0.9g脂質脂0.0g炭水化物炭6.9g食塩相当量塩0.03g | 31kcal |
たんぱく質た6.2g脂質脂1.2g炭水化物炭9.5g食塩相当量塩0.26g | 74kcal |
たんぱく質た15.5g脂質脂3.0g炭水化物炭23.8g食塩相当量塩0.65g | 185kcal |
たんぱく質た6.2g脂質脂1.2g炭水化物炭9.5g食塩相当量塩0.26g | 74kcal |
たんぱく質た8.7g脂質脂0.0g炭水化物炭0.8g食塩相当量塩0.00g | 38kcal |
たんぱく質た0.9g脂質脂0.0g炭水化物炭6.9g食塩相当量塩0.03g | 31kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.0g炭水化物炭13.6g食塩相当量塩0.14g | 58kcal |
たんぱく質た6.7g脂質脂3.0g炭水化物炭100.5g食塩相当量塩1.90g | 456kcal |
たんぱく質た23.0g脂質脂19.5g炭水化物炭142.5g食塩相当量塩10.50g | 838kcal |
たんぱく質た2.7g脂質脂10.7g炭水化物炭33.3g食塩相当量塩0.14g | 240kcal |
たんぱく質た3.0g脂質脂14.0g炭水化物炭32.8g食塩相当量塩0.24g | 269kcal |
たんぱく質た1.8g脂質脂0.0g炭水化物炭8.7g食塩相当量塩0.09g | 39kcal |
Zwift - Carson +2 | -1063kcal |
サイクリング (22.5-25.6km/時) 83分 | |
たんぱく質た4.8g脂質脂1.4g炭水化物炭37.0g食塩相当量塩0.70g | 180kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た6.7g脂質脂3.0g炭水化物炭100.5g食塩相当量塩1.90g | 456kcal |
たんぱく質た11.3g脂質脂0.3g炭水化物炭0.4g食塩相当量塩0.90g | 49kcal |
たんぱく質た3.6g脂質脂3.9g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.25g | 51kcal |
たんぱく質た7.1g脂質脂4.5g炭水化物炭3.5g食塩相当量塩0.02g | 82kcal |
たんぱく質た18.6g脂質脂11.4g炭水化物炭67.6g食塩相当量塩2.80g | 457kcal |
たんぱく質た4.8g脂質脂1.4g炭水化物炭37.0g食塩相当量塩0.70g | 180kcal |
たんぱく質た1.0g脂質脂0.0g炭水化物炭3.6g食塩相当量塩0.80g | 15kcal |
たんぱく質た21.8g脂質脂14.1g炭水化物炭86.4g食塩相当量塩2.40g | 552kcal |
たんぱく質た0.9g脂質脂3.6g炭水化物炭10.6g食塩相当量塩0.06g | 79kcal |
たんぱく質た20.0g脂質脂15.5g炭水化物炭70.9g食塩相当量塩2.80g | 484kcal |
