最近の公開カロリー
エリックサウス チキンビリヤニ 100g 250% たんぱく質た20.5g脂質脂21.5g炭水化物炭48.8g食塩相当量塩2.75g | 458kcal |
たんぱく質た21.8g脂質脂2.2g炭水化物炭5.1g食塩相当量塩0.35g | 127kcal |
たんぱく質た6.2g脂質脂1.2g炭水化物炭9.5g食塩相当量塩0.26g | 74kcal |
Zwift - Carson | -706kcal |
歩く (やや速め 4.8km/時) 90分 | |
たんぱく質た1.6g脂質脂0.0g炭水化物炭48.0g食塩相当量塩0.00g | 202kcal |
唐家 麻辣刀削麺 スープ残し たんぱく質た19.7g脂質脂21.0g炭水化物炭95.0g食塩相当量塩4.60g | 720kcal |
たんぱく質た1.8g脂質脂0.0g炭水化物炭8.7g食塩相当量塩0.09g | 39kcal |
たんぱく質た3.9g脂質脂13.8g炭水化物炭47.7g食塩相当量塩0.66g | 332kcal |
たんぱく質た3.9g脂質脂13.8g炭水化物炭47.7g食塩相当量塩0.66g | 332kcal |
体操 (家で。軽・中等度) 3分 | |
サイクリング (22.5-25.6km/時) 83分 | |
たんぱく質た1.0g脂質脂0.0g炭水化物炭3.6g食塩相当量塩0.80g | 15kcal |
たんぱく質た0.1g脂質脂0.0g炭水化物炭5.5g食塩相当量塩1.00g | 7kcal |
たんぱく質た2.4g脂質脂0.0g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.00g | 11kcal |
たんぱく質た0.4g脂質脂0.2g炭水化物炭2.2g食塩相当量塩2.50g | 12kcal |
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 120% たんぱく質た1.2g脂質脂0.1g炭水化物炭10.1g食塩相当量塩0.00g | 40kcal |
たんぱく質た0.6g脂質脂0.1g炭水化物炭6.1g食塩相当量塩0.07g | 21kcal |
<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 250% たんぱく質た4.5g脂質脂0.3g炭水化物炭43.3g食塩相当量塩0.00g | 148kcal |
たんぱく質た2.6g脂質脂0.4g炭水化物炭10.2g食塩相当量塩3.60g | 42kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た0.5g脂質脂0.0g炭水化物炭15.0g食塩相当量塩0.00g | 63kcal |
たんぱく質た1.2g脂質脂0.1g炭水化物炭3.2g食塩相当量塩2.00g | 24kcal |
たんぱく質た1.3g脂質脂0.3g炭水化物炭6.9g食塩相当量塩1.30g | 30kcal |
たんぱく質た13.2g脂質脂17.9g炭水化物炭4.3g食塩相当量塩2.50g | 232kcal |
たんぱく質た8.2g脂質脂8.6g炭水化物炭19.5g食塩相当量塩1.10g | 183kcal |
たんぱく質た1.5g脂質脂0.2g炭水化物炭27.9g食塩相当量塩0.01g | 118kcal |
たんぱく質た3.6g脂質脂1.2g炭水化物炭28.4g食塩相当量塩0.10g | 139kcal |
たんぱく質た4.3g脂質脂1.1g炭水化物炭53.1g食塩相当量塩0.16g | 240kcal |
たんぱく質た2.5g脂質脂9.3g炭水化物炭22.2g食塩相当量塩0.40g | 183kcal |
たんぱく質た6.4g脂質脂9.5g炭水化物炭74.7g食塩相当量塩1.40g | 410kcal |
