最近の公開カロリー
ネクストレード さば味噌煮 100g 150% たんぱく質た20.1g脂質脂15.9g炭水化物炭14.9g食塩相当量塩4.80g | 299kcal |
たんぱく質た8.0g脂質脂6.0g炭水化物炭5.5g食塩相当量塩0.50g | 108kcal |
たんぱく質た2.0g脂質脂0.3g炭水化物炭7.7g食塩相当量塩2.70g | 32kcal |
たんぱく質た0.4g脂質脂0.2g炭水化物炭2.2g食塩相当量塩2.50g | 12kcal |
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 140% たんぱく質た1.4g脂質脂0.1g炭水化物炭11.8g食塩相当量塩0.00g | 46kcal |
たんぱく質た0.7g脂質脂0.1g炭水化物炭7.8g食塩相当量塩0.09g | 27kcal |
たんぱく質た1.3g脂質脂0.1g炭水化物炭12.1g食塩相当量塩0.00g | 41kcal |
セロリ 葉柄 生 60% たんぱく質た0.2g脂質脂0.1g炭水化物炭2.2g食塩相当量塩0.06g | 7kcal |
たんぱく質た28.5g脂質脂7.5g炭水化物炭0.0g食塩相当量塩0.30g | 170kcal |
たんぱく質た20.1g脂質脂13.8g炭水化物炭79.5g食塩相当量塩2.90g | 507kcal |
たんぱく質た7.1g脂質脂3.8g炭水化物炭5.6g食塩相当量塩0.00g | 83kcal |
たんぱく質た1.6g脂質脂0.9g炭水化物炭2.4g食塩相当量塩1.70g | 24kcal |
たんぱく質た7.1g脂質脂4.7g炭水化物炭3.5g食塩相当量塩0.04g | 84kcal |
たんぱく質た3.7g脂質脂2.5g炭水化物炭36.6g食塩相当量塩0.40g | 184kcal |
たんぱく質た21.9g脂質脂2.1g炭水化物炭2.5g食塩相当量塩0.22g | 116kcal |
たんぱく質た6.2g脂質脂1.2g炭水化物炭9.5g食塩相当量塩0.26g | 74kcal |
屋内の掃除 30分 | |
たんぱく質た0.8g脂質脂0.0g炭水化物炭10.5g食塩相当量塩0.04g | 45kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.0g炭水化物炭13.6g食塩相当量塩0.14g | 58kcal |
Ride | -313kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た13.4g脂質脂10.6g炭水化物炭9.9g食塩相当量塩3.20g | 199kcal |
たんぱく質た20.1g脂質脂13.8g炭水化物炭79.5g食塩相当量塩2.90g | 507kcal |
たんぱく質た23.2g脂質脂16.9g炭水化物炭87.1g食塩相当量塩2.50g | 582kcal |
たんぱく質た21.3g脂質脂13.8g炭水化物炭85.6g食塩相当量塩2.70g | 540kcal |
たんぱく質た20.9g脂質脂76.1g炭水化物炭161.8g食塩相当量塩0.80g | 1402kcal |
たんぱく質た12.8g脂質脂13.4g炭水化物炭7.9g食塩相当量塩1.80g | 213kcal |
たんぱく質た1.3g脂質脂13.5g炭水化物炭22.9g食塩相当量塩0.10g | 218kcal |
たんぱく質た18.0g脂質脂0.0g炭水化物炭12.0g食塩相当量塩0.26g | 120kcal |
たんぱく質た19.5g脂質脂13.6g炭水化物炭66.0g食塩相当量塩2.60g | 460kcal |
たんぱく質た5.3g脂質脂11.8g炭水化物炭61.5g食塩相当量塩0.60g | 373kcal |
