最近の公開カロリー
たんぱく質た2.2g脂質脂0.3g炭水化物炭27.4g食塩相当量塩0.00g | 120kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂1.2g炭水化物炭23.6g食塩相当量塩0.00g | 105kcal |
たんぱく質た5.8g脂質脂1.6g炭水化物炭59.6g食塩相当量塩0.40g | 272kcal |
たんぱく質た14.4g脂質脂4.8g炭水化物炭113.6g食塩相当量塩0.40g | 556kcal |
たんぱく質た6.4g脂質脂7.5g炭水化物炭36.9g食塩相当量塩0.68g | 241kcal |
たんぱく質た1.8g脂質脂0.0g炭水化物炭8.7g食塩相当量塩0.09g | 39kcal |
たんぱく質た4.2g脂質脂14.4g炭水化物炭40.2g食塩相当量塩0.57g | 303kcal |
たんぱく質た7.1g脂質脂3.8g炭水化物炭5.6g食塩相当量塩0.00g | 83kcal |
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 110% たんぱく質た1.1g脂質脂0.1g炭水化物炭9.2g食塩相当量塩0.00g | 36kcal |
たんぱく質た0.6g脂質脂0.1g炭水化物炭7.0g食塩相当量塩0.08g | 24kcal |
<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 140% たんぱく質た2.5g脂質脂0.1g炭水化物炭24.2g食塩相当量塩0.00g | 83kcal |
マッシュルーム 生 30% たんぱく質た0.9g脂質脂0.1g炭水化物炭0.6g食塩相当量塩0.00g | 5kcal |
たんぱく質た0.4g脂質脂0.0g炭水化物炭5.3g食塩相当量塩0.01g | 23kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.0g炭水化物炭13.6g食塩相当量塩0.14g | 58kcal |
たんぱく質た1.3g脂質脂0.2g炭水化物炭5.1g食塩相当量塩1.80g | 21kcal |
たんぱく質た0.4g脂質脂0.2g炭水化物炭2.2g食塩相当量塩2.50g | 12kcal |
たんぱく質た0.7g脂質脂0.1g炭水化物炭4.2g食塩相当量塩0.02g | 20kcal |
たんぱく質た28.5g脂質脂7.5g炭水化物炭0.0g食塩相当量塩0.30g | 170kcal |
サイクリング (22.5-25.6km/時) 83分 | |
立って作業 60分 |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た0.0g脂質脂1.2g炭水化物炭23.6g食塩相当量塩0.00g | 105kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.0g炭水化物炭15.0g食塩相当量塩0.00g | 63kcal |
たんぱく質た1.2g脂質脂0.1g炭水化物炭3.2g食塩相当量塩2.00g | 24kcal |
たんぱく質た1.3g脂質脂0.3g炭水化物炭6.9g食塩相当量塩1.30g | 30kcal |
たんぱく質た13.2g脂質脂17.9g炭水化物炭4.3g食塩相当量塩2.50g | 232kcal |
たんぱく質た8.2g脂質脂8.6g炭水化物炭19.5g食塩相当量塩1.10g | 183kcal |
たんぱく質た1.5g脂質脂0.2g炭水化物炭27.9g食塩相当量塩0.01g | 118kcal |
たんぱく質た3.6g脂質脂1.2g炭水化物炭28.4g食塩相当量塩0.10g | 139kcal |
たんぱく質た4.3g脂質脂1.1g炭水化物炭53.1g食塩相当量塩0.16g | 240kcal |
たんぱく質た2.5g脂質脂9.3g炭水化物炭22.2g食塩相当量塩0.40g | 183kcal |
