最近の公開カロリー
Beet Root Powder 1.1g (2 capseles) たんぱく質た0.1g脂質脂0.0g炭水化物炭0.9g食塩相当量塩0.00g | 4kcal |
たんぱく質た3.3g脂質脂5.0g炭水化物炭30.9g食塩相当量塩0.20g | 182kcal |
たんぱく質た2.2g脂質脂3.4g炭水化物炭25.0g食塩相当量塩0.70g | 136kcal |
たんぱく質た0.4g脂質脂0.1g炭水化物炭1.5g食塩相当量塩2.00g | 9kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.2g炭水化物炭1.1g食塩相当量塩1.80g | 8kcal |
たんぱく質た0.4g脂質脂0.0g炭水化物炭2.2g食塩相当量塩0.01g | 11kcal |
たんぱく質た0.9g脂質脂0.2g炭水化物炭1.2g食塩相当量塩0.02g | 10kcal |
たんぱく質た4.8g脂質脂22.4g炭水化物炭58.4g食塩相当量塩0.96g | 456kcal |
たんぱく質た5.6g脂質脂24.8g炭水化物炭54.4g食塩相当量塩0.80g | 464kcal |
SKY CAFE & RESTAURANT モーニングブッフェ たんぱく質た82.0g脂質脂110.0g炭水化物炭250.0g食塩相当量塩11.50g | 2250kcal |
たんぱく質た8.7g脂質脂0.0g炭水化物炭0.8g食塩相当量塩0.00g | 38kcal |
Tart Cherry Powder 0.5g たんぱく質た0.0g脂質脂0.0g炭水化物炭0.4g食塩相当量塩0.00g | 2kcal |
Ride 130km | -2727kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.1g炭水化物炭0.1g食塩相当量塩0.03g | 3kcal |
たんぱく質た0.9g脂質脂0.0g炭水化物炭6.9g食塩相当量塩0.03g | 31kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.0g炭水化物炭13.6g食塩相当量塩0.14g | 58kcal |
たんぱく質た21.8g脂質脂2.2g炭水化物炭5.1g食塩相当量塩0.35g | 127kcal |
たんぱく質た6.2g脂質脂1.2g炭水化物炭9.5g食塩相当量塩0.26g | 74kcal |
たんぱく質た0.3g脂質脂1.8g炭水化物炭3.6g食塩相当量塩0.20g | 32kcal |
ざっくり食い たんぱく質た20.0g脂質脂40.0g炭水化物炭120.0g | 1000kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た0.4g脂質脂0.1g炭水化物炭1.5g食塩相当量塩2.00g | 9kcal |
たんぱく質た0.6g脂質脂2.8g炭水化物炭7.3g食塩相当量塩0.12g | 57kcal |
たんぱく質た0.3g脂質脂1.8g炭水化物炭3.6g食塩相当量塩0.20g | 32kcal |
たんぱく質た11.7g脂質脂37.1g炭水化物炭103.2g食塩相当量塩1.00g | 794kcal |
たんぱく質た3.3g脂質脂5.0g炭水化物炭30.9g食塩相当量塩0.20g | 182kcal |
たんぱく質た5.6g脂質脂14.3g炭水化物炭45.9g食塩相当量塩0.84g | 335kcal |
たんぱく質た19.5g脂質脂6.5g炭水化物炭114.1g食塩相当量塩3.20g | 578kcal |
たんぱく質た3.7g脂質脂0.4g炭水化物炭86.8g食塩相当量塩0.00g | 366kcal |
たんぱく質た0.1g脂質脂0.3g炭水化物炭4.1g食塩相当量塩0.00g | 19kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.2g炭水化物炭36.2g食塩相当量塩0.00g | 147kcal |
