最近の公開カロリー
たんぱく質た0.8g脂質脂0.0g炭水化物炭10.5g食塩相当量塩0.04g | 45kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.0g炭水化物炭13.6g食塩相当量塩0.14g | 58kcal |
たんぱく質た4.7g脂質脂2.0g炭水化物炭21.5g食塩相当量塩0.60g | 123kcal |
たんぱく質た0.2g脂質脂0.0g炭水化物炭13.0g食塩相当量塩1.00g | 50kcal |
たんぱく質た21.9g脂質脂2.1g炭水化物炭2.5g食塩相当量塩0.22g | 116kcal |
たんぱく質た6.7g脂質脂0.1g炭水化物炭10.7g食塩相当量塩0.22g | 71kcal |
たんぱく質た6.0g脂質脂7.4g炭水化物炭0.6g食塩相当量塩0.60g | 94kcal |
たんぱく質た0.3g脂質脂0.1g炭水化物炭2.2g食塩相当量塩0.00g | 8kcal |
たんぱく質た9.4g脂質脂4.0g炭水化物炭43.0g食塩相当量塩1.20g | 246kcal |
たんぱく質た3.7g脂質脂2.5g炭水化物炭36.6g食塩相当量塩0.40g | 184kcal |
たんぱく質た2.0g脂質脂0.3g炭水化物炭7.7g食塩相当量塩2.70g | 32kcal |
たんぱく質た0.4g脂質脂0.2g炭水化物炭2.2g食塩相当量塩2.50g | 12kcal |
たんぱく質た1.6g脂質脂0.1g炭水化物炭15.6g食塩相当量塩0.00g | 53kcal |
たんぱく質た0.6g脂質脂0.1g炭水化物炭6.1g食塩相当量塩0.07g | 21kcal |
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 110% たんぱく質た1.1g脂質脂0.1g炭水化物炭9.2g食塩相当量塩0.00g | 36kcal |
たんぱく質た28.5g脂質脂7.5g炭水化物炭0.0g食塩相当量塩0.30g | 170kcal |
たんぱく質た19.5g脂質脂13.6g炭水化物炭66.0g食塩相当量塩2.60g | 460kcal |
たんぱく質た8.7g脂質脂0.0g炭水化物炭0.8g食塩相当量塩0.00g | 38kcal |
たんぱく質た6.2g脂質脂1.2g炭水化物炭9.5g食塩相当量塩0.26g | 74kcal |
Zwift - Step by step | -489kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た19.5g脂質脂13.6g炭水化物炭66.0g食塩相当量塩2.60g | 460kcal |
たんぱく質た5.3g脂質脂11.8g炭水化物炭61.5g食塩相当量塩0.60g | 373kcal |
たんぱく質た9.8g脂質脂0.2g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.60g | 42kcal |
たんぱく質た1.2g脂質脂7.9g炭水化物炭16.1g食塩相当量塩0.20g | 140kcal |
たんぱく質た18.8g脂質脂46.9g炭水化物炭28.9g食塩相当量塩0.02g | 612kcal |
たんぱく質た7.2g脂質脂8.1g炭水化物炭27.1g食塩相当量塩1.20g | 210kcal |
たんぱく質た3.7g脂質脂2.5g炭水化物炭36.6g食塩相当量塩0.40g | 184kcal |
たんぱく質た7.1g脂質脂4.7g炭水化物炭3.5g食塩相当量塩0.04g | 84kcal |
たんぱく質た0.4g脂質脂0.1g炭水化物炭1.5g食塩相当量塩1.80g | 9kcal |
たんぱく質た3.0g脂質脂3.7g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.30g | 47kcal |
