最近の公開カロリー
たんぱく質た3.0g脂質脂3.7g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.30g | 47kcal |
たんぱく質た4.7g脂質脂2.0g炭水化物炭21.5g食塩相当量塩0.60g | 123kcal |
たんぱく質た0.3g脂質脂0.1g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.04g | 3kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.0g炭水化物炭13.6g食塩相当量塩0.14g | 58kcal |
たんぱく質た0.4g脂質脂0.0g炭水化物炭2.9g食塩相当量塩0.00g | 12kcal |
たんぱく質た8.7g脂質脂0.0g炭水化物炭0.8g食塩相当量塩0.00g | 38kcal |
たんぱく質た6.2g脂質脂1.2g炭水化物炭9.5g食塩相当量塩0.26g | 74kcal |
たんぱく質た0.4g脂質脂0.1g炭水化物炭1.5g食塩相当量塩1.80g | 9kcal |
たんぱく質た7.1g脂質脂3.8g炭水化物炭5.6g食塩相当量塩0.00g | 83kcal |
たんぱく質た0.4g脂質脂0.2g炭水化物炭2.2g食塩相当量塩2.50g | 12kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂5.0g炭水化物炭0.0g食塩相当量塩0.00g | 45kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.0g炭水化物炭0.4g食塩相当量塩0.00g | 15kcal |
たんぱく質た0.7g脂質脂0.1g炭水化物炭4.2g食塩相当量塩0.02g | 20kcal |
(ひらたけ類) エリンギ 生 30% たんぱく質た0.8g脂質脂0.1g炭水化物炭1.8g食塩相当量塩0.00g | 9kcal |
たんぱく質た0.7g脂質脂0.1g炭水化物炭5.9g食塩相当量塩0.00g | 23kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.1g炭水化物炭5.2g食塩相当量塩0.06g | 18kcal |
ご飯 1合/330g 50% たんぱく質た4.6g脂質脂0.7g炭水化物炭58.2g食塩相当量塩0.00g | 257kcal |
<魚類> さんま 開き干し 90% たんぱく質た17.4g脂質脂17.1g炭水化物炭0.1g食塩相当量塩1.17g | 209kcal |
体操 (家で。軽・中等度) 3分 | |
ご飯 1合/330g 50% たんぱく質た4.6g脂質脂0.7g炭水化物炭58.2g食塩相当量塩0.00g | 257kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た0.4g脂質脂0.1g炭水化物炭1.5g食塩相当量塩1.80g | 9kcal |
たんぱく質た3.0g脂質脂3.7g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.30g | 47kcal |
たんぱく質た4.2g脂質脂16.9g炭水化物炭26.2g食塩相当量塩0.50g | 275kcal |
たんぱく質た17.9g脂質脂12.1g炭水化物炭72.6g食塩相当量塩2.90g | 451kcal |
たんぱく質た17.9g脂質脂12.1g炭水化物炭72.6g食塩相当量塩2.90g | 451kcal |
たんぱく質た2.9g脂質脂0.3g炭水化物炭3.3g食塩相当量塩0.60g | 27kcal |
たんぱく質た3.3g脂質脂8.4g炭水化物炭21.8g食塩相当量塩0.20g | 175kcal |
たんぱく質た8.1g脂質脂5.3g炭水化物炭3.2g食塩相当量塩0.10g | 92kcal |
たんぱく質た32.3g脂質脂33.2g炭水化物炭33.1g食塩相当量塩4.00g | 561kcal |
たんぱく質た4.8g脂質脂1.0g炭水化物炭47.1g食塩相当量塩0.50g | 217kcal |
