最近の公開カロリー
ご飯 100g 50% たんぱく質た1.3g脂質脂0.2g炭水化物炭18.6g食塩相当量塩0.00g | 78kcal |
麺屋はるか 台湾まぜそば たんぱく質た35.0g脂質脂25.0g炭水化物炭100.0g食塩相当量塩8.00g | 765kcal |
たんぱく質た8.5g脂質脂23.8g炭水化物炭64.6g食塩相当量塩1.70g | 493kcal |
錦糸堂 節分豆 100g 50% たんぱく質た18.8g脂質脂10.8g炭水化物炭16.7g食塩相当量塩0.01g | 220kcal |
たんぱく質た3.2g脂質脂13.3g炭水化物炭30.6g食塩相当量塩0.60g | 255kcal |
たんぱく質た3.6g脂質脂12.6g炭水化物炭43.5g食塩相当量塩0.60g | 303kcal |
たんぱく質た0.8g脂質脂0.0g炭水化物炭16.9g食塩相当量塩0.15g | 68kcal |
サイクリング (22.5-25.6km/時) 83分 | |
たんぱく質た2.2g脂質脂1.1g炭水化物炭8.5g食塩相当量塩0.10g | 53kcal |
たんぱく質た19.2g脂質脂0.9g炭水化物炭2.2g食塩相当量塩0.14g | 102kcal |
たんぱく質た3.6g脂質脂1.5g炭水化物炭5.0g食塩相当量塩0.10g | 48kcal |
たんぱく質た14.4g脂質脂34.8g炭水化物炭51.6g食塩相当量塩3.60g | 600kcal |
ご飯 1合/330g 80% たんぱく質た7.4g脂質脂1.1g炭水化物炭93.1g食塩相当量塩0.00g | 410kcal |
たんぱく質た0.8g脂質脂0.0g炭水化物炭16.9g食塩相当量塩0.15g | 68kcal |
たんぱく質た27.4g脂質脂15.8g炭水化物炭24.3g食塩相当量塩0.00g | 313kcal |
アイキッチン Aセット マトンカレー ナンおかわり たんぱく質た48.0g脂質脂32.0g炭水化物炭158.0g食塩相当量塩6.00g | 1100kcal |
たんぱく質た10.6g脂質脂13.4g炭水化物炭25.3g食塩相当量塩0.42g | 264kcal |
たんぱく質た3.6g脂質脂12.6g炭水化物炭43.5g食塩相当量塩0.60g | 303kcal |
サイクリング (22.5-25.6km/時) 102分 | |
たんぱく質た2.2g脂質脂1.1g炭水化物炭8.5g食塩相当量塩0.10g | 53kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た37.5g脂質脂21.6g炭水化物炭33.3g食塩相当量塩0.01g | 439kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.0g炭水化物炭2.9g食塩相当量塩3.20g | 14kcal |
たんぱく質た5.3g脂質脂29.6g炭水化物炭62.2g食塩相当量塩0.36g | 536kcal |
たんぱく質た4.1g脂質脂0.8g炭水化物炭58.9g食塩相当量塩0.00g | 259kcal |
たんぱく質た7.6g脂質脂2.4g炭水化物炭13.1g食塩相当量塩2.30g | 104kcal |
たんぱく質た3.0g脂質脂9.0g炭水化物炭33.5g | 230kcal |
たんぱく質た19.3g脂質脂24.9g炭水化物炭37.9g食塩相当量塩1.80g | 448kcal |
たんぱく質た24.1g脂質脂28.9g炭水化物炭5.9g食塩相当量塩3.50g | 380kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.0g炭水化物炭1.4g食塩相当量塩0.00g | 5kcal |
たんぱく質た27.5g脂質脂14.6g炭水化物炭25.7g食塩相当量塩0.40g | 338kcal |