最近の公開カロリー
たんぱく質た8.7g脂質脂0.0g炭水化物炭0.8g食塩相当量塩0.00g | 38kcal |
たんぱく質た43.8g脂質脂4.2g炭水化物炭5.0g食塩相当量塩0.44g | 232kcal |
たんぱく質た15.4g脂質脂0.4g炭水化物炭21.2g食塩相当量塩0.40g | 150kcal |
不二家ケーキバイキング 12個 たんぱく質た62.0g脂質脂288.0g炭水化物炭384.0g食塩相当量塩3.60g | 4100kcal |
Ride | -359kcal |
たんぱく質た20.0g脂質脂0.0g炭水化物炭7.1g食塩相当量塩0.20g | 108kcal |
たんぱく質た9.7g脂質脂5.5g炭水化物炭30.7g食塩相当量塩1.80g | 211kcal |
たんぱく質た9.3g脂質脂5.0g炭水化物炭30.1g食塩相当量塩1.70g | 203kcal |
たんぱく質た6.0g脂質脂14.6g炭水化物炭41.4g食塩相当量塩0.90g | 316kcal |
たんぱく質た0.8g脂質脂0.0g炭水化物炭18.9g食塩相当量塩0.15g | 78kcal |
たんぱく質た2.8g脂質脂7.1g炭水化物炭21.6g食塩相当量塩0.10g | 158kcal |
歩く (4km/時) 15分 | |
家具の移動、運搬 15分 | |
たんぱく質た7.1g脂質脂3.8g炭水化物炭5.6g食塩相当量塩0.00g | 83kcal |
たんぱく質た28.5g脂質脂7.5g炭水化物炭0.0g食塩相当量塩0.30g | 170kcal |
たんぱく質た0.4g脂質脂0.2g炭水化物炭2.2g食塩相当量塩2.50g | 12kcal |
たんぱく質た1.3g脂質脂0.2g炭水化物炭5.1g食塩相当量塩1.80g | 21kcal |
たんぱく質た0.6g脂質脂0.1g炭水化物炭7.0g食塩相当量塩0.08g | 24kcal |
<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 110% たんぱく質た2.0g脂質脂0.1g炭水化物炭19.0g食塩相当量塩0.00g | 65kcal |
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 110% たんぱく質た1.1g脂質脂0.1g炭水化物炭9.2g食塩相当量塩0.00g | 36kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た20.0g脂質脂0.0g炭水化物炭7.1g食塩相当量塩0.20g | 108kcal |
たんぱく質た3.6g脂質脂17.7g炭水化物炭53.6g食塩相当量塩0.30g | 388kcal |
たんぱく質た5.8g脂質脂1.6g炭水化物炭59.6g食塩相当量塩0.40g | 272kcal |
たんぱく質た6.7g脂質脂3.0g炭水化物炭100.5g食塩相当量塩1.90g | 456kcal |
たんぱく質た11.3g脂質脂0.3g炭水化物炭0.4g食塩相当量塩0.90g | 49kcal |
たんぱく質た3.6g脂質脂3.9g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.25g | 51kcal |
たんぱく質た7.1g脂質脂4.5g炭水化物炭3.5g食塩相当量塩0.02g | 82kcal |
たんぱく質た18.6g脂質脂11.4g炭水化物炭67.6g食塩相当量塩2.80g | 457kcal |
たんぱく質た4.8g脂質脂1.4g炭水化物炭37.0g食塩相当量塩0.70g | 180kcal |
たんぱく質た1.0g脂質脂0.0g炭水化物炭3.6g食塩相当量塩0.80g | 15kcal |
