最近の公開カロリー
たんぱく質た0.0g脂質脂0.0g炭水化物炭0.2g食塩相当量塩0.21g | 1kcal |
藤乃屋 猪肝麺 ジューガンメン たんぱく質た28.0g脂質脂28.0g炭水化物炭100.0g食塩相当量塩8.00g | 780kcal |
サザコーヒー ショコラカステラケーキ、カフェラテ たんぱく質た13.0g脂質脂36.0g炭水化物炭46.0g食塩相当量塩0.40g | 560kcal |
歩く (4km/時) 90分 | |
帆船 ミニ海鮮丼セット うどん たんぱく質た19.0g脂質脂32.0g炭水化物炭140.0g食塩相当量塩7.50g | 930kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.0g炭水化物炭22.6g食塩相当量塩0.00g | 90kcal |
山崎製パン リングケーキドーナツ 1個 130% たんぱく質た1.6g脂質脂14.3g炭水化物炭18.1g食塩相当量塩0.13g | 207kcal |
たんぱく質た4.8g脂質脂1.0g炭水化物炭47.1g食塩相当量塩0.50g | 217kcal |
Ride | -809kcal |
弥生軒 唐揚そば たんぱく質た48.0g脂質脂22.0g炭水化物炭86.0g食塩相当量塩6.50g | 730kcal |
家具の移動、運搬 30分 | |
たんぱく質た0.3g脂質脂0.1g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.04g | 3kcal |
たんぱく質た1.0g脂質脂0.0g炭水化物炭8.7g食塩相当量塩0.04g | 39kcal |
たんぱく質た2.4g脂質脂0.0g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.00g | 11kcal |
Zwift - Carson -5 | -358kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.0g炭水化物炭13.6g食塩相当量塩0.14g | 58kcal |
たんぱく質た21.8g脂質脂2.2g炭水化物炭5.1g食塩相当量塩0.35g | 127kcal |
たんぱく質た6.2g脂質脂1.2g炭水化物炭9.5g食塩相当量塩0.26g | 74kcal |
たんぱく質た0.9g脂質脂0.2g炭水化物炭10.6g食塩相当量塩0.03g | 48kcal |
たんぱく質た2.2g脂質脂0.3g炭水化物炭27.4g食塩相当量塩0.00g | 120kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た1.0g脂質脂0.0g炭水化物炭8.7g食塩相当量塩0.04g | 39kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂1.2g炭水化物炭23.6g食塩相当量塩0.00g | 105kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.0g炭水化物炭15.0g食塩相当量塩0.00g | 63kcal |
たんぱく質た1.2g脂質脂0.1g炭水化物炭3.2g食塩相当量塩2.00g | 24kcal |
たんぱく質た1.3g脂質脂0.3g炭水化物炭6.9g食塩相当量塩1.30g | 30kcal |
たんぱく質た13.2g脂質脂17.9g炭水化物炭4.3g食塩相当量塩2.50g | 232kcal |
たんぱく質た8.2g脂質脂8.6g炭水化物炭19.5g食塩相当量塩1.10g | 183kcal |
たんぱく質た1.5g脂質脂0.2g炭水化物炭27.9g食塩相当量塩0.01g | 118kcal |
たんぱく質た3.6g脂質脂1.2g炭水化物炭28.4g食塩相当量塩0.10g | 139kcal |
たんぱく質た4.3g脂質脂1.1g炭水化物炭53.1g食塩相当量塩0.16g | 240kcal |
