最近の公開カロリー
たんぱく質た7.1g脂質脂3.8g炭水化物炭5.6g食塩相当量塩0.00g | 83kcal |
屋内の掃除 30分 | |
たんぱく質た4.8g脂質脂1.4g炭水化物炭37.0g食塩相当量塩0.70g | 180kcal |
たんぱく質た0.9g脂質脂0.0g炭水化物炭6.9g食塩相当量塩0.03g | 31kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.0g炭水化物炭13.6g食塩相当量塩0.14g | 58kcal |
たんぱく質た1.2g脂質脂0.7g炭水化物炭2.2g食塩相当量塩2.80g | 20kcal |
たんぱく質た20.1g脂質脂13.8g炭水化物炭79.5g食塩相当量塩2.90g | 507kcal |
(しめじ類) ぶなしめじ 生 50% たんぱく質た1.4g脂質脂0.3g炭水化物炭2.4g食塩相当量塩0.00g | 13kcal |
たんぱく質た7.1g脂質脂4.5g炭水化物炭3.5g食塩相当量塩0.02g | 82kcal |
(ひらたけ類) エリンギ 生 30% たんぱく質た0.8g脂質脂0.1g炭水化物炭1.8g食塩相当量塩0.00g | 9kcal |
たんぱく質た0.6g脂質脂0.1g炭水化物炭7.0g食塩相当量塩0.08g | 24kcal |
はくさい 漬物 塩漬 200% たんぱく質た3.0g脂質脂0.2g炭水化物炭6.6g食塩相当量塩4.20g | 34kcal |
みずな 葉 生 120% たんぱく質た2.6g脂質脂0.1g炭水化物炭5.8g食塩相当量塩0.12g | 28kcal |
たんぱく質た28.5g脂質脂7.5g炭水化物炭0.0g食塩相当量塩0.30g | 170kcal |
サイクリング (22.5-25.6km/時) 3分 | |
パン 2個 たんぱく質た13.0g脂質脂40.0g炭水化物炭72.0g食塩相当量塩2.10g | 700kcal |
Zwift - LOX | -686kcal |
体操 (家で。軽・中等度) 3分 | |
たんぱく質た1.0g脂質脂0.0g炭水化物炭3.6g食塩相当量塩0.80g | 15kcal |
たんぱく質た0.3g脂質脂0.1g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.04g | 3kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た7.1g脂質脂4.5g炭水化物炭3.5g食塩相当量塩0.02g | 82kcal |
たんぱく質た18.6g脂質脂11.4g炭水化物炭67.6g食塩相当量塩2.80g | 457kcal |
たんぱく質た4.8g脂質脂1.4g炭水化物炭37.0g食塩相当量塩0.70g | 180kcal |
たんぱく質た1.0g脂質脂0.0g炭水化物炭3.6g食塩相当量塩0.80g | 15kcal |
たんぱく質た21.8g脂質脂14.1g炭水化物炭86.4g食塩相当量塩2.40g | 552kcal |
たんぱく質た0.9g脂質脂3.6g炭水化物炭10.6g食塩相当量塩0.06g | 79kcal |
たんぱく質た20.0g脂質脂15.5g炭水化物炭70.9g食塩相当量塩2.80g | 484kcal |
たんぱく質た13.4g脂質脂10.6g炭水化物炭9.9g食塩相当量塩3.20g | 199kcal |
たんぱく質た20.1g脂質脂13.8g炭水化物炭79.5g食塩相当量塩2.90g | 507kcal |
たんぱく質た23.2g脂質脂16.9g炭水化物炭87.1g食塩相当量塩2.50g | 582kcal |
