最近の公開カロリー
人形焼 1個 たんぱく質た2.0g | 90kcal |
たんぱく質た3.9g脂質脂17.0g炭水化物炭39.8g食塩相当量塩0.29g | 328kcal |
ラーメン二郎 亀戸 ラーメン小 スープ残 たんぱく質た45.0g脂質脂60.0g炭水化物炭150.0g食塩相当量塩8.00g | 1300kcal |
haconoba ワンコインランチ たんぱく質た19.8g脂質脂8.4g炭水化物炭75.0g食塩相当量塩1.70g | 477kcal |
たんぱく質た0.8g脂質脂0.0g炭水化物炭16.9g食塩相当量塩0.15g | 68kcal |
たんぱく質た3.6g脂質脂12.6g炭水化物炭43.5g食塩相当量塩0.60g | 303kcal |
たんぱく質た4.2g脂質脂11.2g炭水化物炭21.4g食塩相当量塩0.48g | 200kcal |
サイクリング (22.5-25.6km/時) 83分 | |
Zwift | -645kcal |
たんぱく質た2.2g脂質脂1.1g炭水化物炭8.5g食塩相当量塩0.10g | 53kcal |
たんぱく質た19.2g脂質脂0.9g炭水化物炭2.2g食塩相当量塩0.14g | 102kcal |
たんぱく質た6.0g脂質脂1.2g炭水化物炭10.1g食塩相当量塩0.30g | 75kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.1g炭水化物炭2.6g食塩相当量塩0.10g | 11kcal |
たんぱく質た0.2g脂質脂0.0g炭水化物炭13.0g食塩相当量塩1.00g | 50kcal |
たんぱく質た6.0g脂質脂1.2g炭水化物炭10.1g食塩相当量塩0.30g | 75kcal |
たんぱく質た27.1g脂質脂11.0g炭水化物炭22.8g食塩相当量塩0.90g | 276kcal |
いなり寿司 3個 たんぱく質た8.2g脂質脂10.4g炭水化物炭40.0g食塩相当量塩2.50g | 290kcal |
たんぱく質た0.8g脂質脂0.0g炭水化物炭16.9g食塩相当量塩0.15g | 68kcal |
たんぱく質た3.6g脂質脂12.6g炭水化物炭43.5g食塩相当量塩0.60g | 303kcal |
たんぱく質た3.2g脂質脂13.3g炭水化物炭30.6g食塩相当量塩0.60g | 255kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た27.1g脂質脂11.0g炭水化物炭22.8g食塩相当量塩0.90g | 276kcal |
たんぱく質た1.0g脂質脂0.1g炭水化物炭3.8g食塩相当量塩0.00g | 20kcal |
たんぱく質た0.7g脂質脂3.1g炭水化物炭6.8g食塩相当量塩0.10g | 58kcal |
たんぱく質た15.0g脂質脂0.0g炭水化物炭3.4g食塩相当量塩0.44g | 73kcal |
たんぱく質た2.0g脂質脂10.2g炭水化物炭18.3g食塩相当量塩0.40g | 173kcal |
たんぱく質た11.9g脂質脂39.4g炭水化物炭114.0g食塩相当量塩1.30g | 873kcal |
たんぱく質た2.4g脂質脂1.8g炭水化物炭20.3g食塩相当量塩0.08g | 107kcal |
たんぱく質た2.2g脂質脂4.0g炭水化物炭24.2g食塩相当量塩0.08g | 141kcal |
たんぱく質た6.5g脂質脂28.3g炭水化物炭59.5g食塩相当量塩0.40g | 519kcal |
たんぱく質た19.1g脂質脂20.1g炭水化物炭56.3g食塩相当量塩0.03g | 483kcal |