最近の公開カロリー
エリックサウス チキンビリヤニ 100g 250% たんぱく質た20.5g脂質脂21.5g炭水化物炭48.8g食塩相当量塩2.75g | 458kcal |
たんぱく質た21.8g脂質脂2.2g炭水化物炭5.1g食塩相当量塩0.35g | 127kcal |
たんぱく質た6.2g脂質脂1.2g炭水化物炭9.5g食塩相当量塩0.26g | 74kcal |
Zwift - Carson | -706kcal |
歩く (やや速め 4.8km/時) 90分 | |
Zwift - Gorby | -708kcal |
サイクリング (22.5-25.6km/時) 85分 | |
アイリスフーズ 生きりもち 100g 108% たんぱく質た4.3g脂質脂0.6g炭水化物炭54.9g食塩相当量塩0.00g | 241kcal |
たんぱく質た1.5g脂質脂0.2g炭水化物炭27.9g食塩相当量塩0.01g | 118kcal |
たんぱく質た9.8g脂質脂17.0g炭水化物炭64.0g食塩相当量塩0.90g | 448kcal |
たんぱく質た14.4g脂質脂4.8g炭水化物炭113.6g食塩相当量塩0.40g | 556kcal |
たんぱく質た4.2g脂質脂14.4g炭水化物炭40.2g食塩相当量塩0.57g | 303kcal |
たんぱく質た1.8g脂質脂0.0g炭水化物炭8.7g食塩相当量塩0.09g | 39kcal |
たんぱく質た3.0g脂質脂14.0g炭水化物炭32.8g食塩相当量塩0.24g | 269kcal |
たんぱく質た1.3g脂質脂0.2g炭水化物炭5.1g食塩相当量塩1.80g | 21kcal |
たんぱく質た0.4g脂質脂0.2g炭水化物炭2.2g食塩相当量塩2.50g | 12kcal |
たんぱく質た28.5g脂質脂7.5g炭水化物炭0.0g食塩相当量塩0.30g | 170kcal |
たんぱく質た0.9g脂質脂0.1g炭水化物炭7.6g食塩相当量塩0.00g | 30kcal |
マッシュルーム 生 30% たんぱく質た0.9g脂質脂0.1g炭水化物炭0.6g食塩相当量塩0.00g | 5kcal |
<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 230% たんぱく質た4.1g脂質脂0.2g炭水化物炭39.8g食塩相当量塩0.00g | 136kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た8.2g脂質脂8.6g炭水化物炭19.5g食塩相当量塩1.10g | 183kcal |
たんぱく質た1.5g脂質脂0.2g炭水化物炭27.9g食塩相当量塩0.01g | 118kcal |
たんぱく質た3.6g脂質脂1.2g炭水化物炭28.4g食塩相当量塩0.10g | 139kcal |
たんぱく質た4.3g脂質脂1.1g炭水化物炭53.1g食塩相当量塩0.16g | 240kcal |
たんぱく質た2.5g脂質脂9.3g炭水化物炭22.2g食塩相当量塩0.40g | 183kcal |
たんぱく質た6.4g脂質脂9.5g炭水化物炭74.7g食塩相当量塩1.40g | 410kcal |
たんぱく質た7.4g脂質脂2.6g炭水化物炭54.0g食塩相当量塩0.40g | 268kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.0g炭水化物炭13.0g食塩相当量塩0.01g | 53kcal |
たんぱく質た29.6g脂質脂11.0g炭水化物炭63.5g食塩相当量塩3.20g | 464kcal |
たんぱく質た1.7g脂質脂6.2g炭水化物炭10.4g食塩相当量塩0.04g | 103kcal |
