最近の公開カロリー
たんぱく質た21.9g脂質脂2.1g炭水化物炭2.5g食塩相当量塩0.22g | 116kcal |
たんぱく質た7.7g脂質脂0.2g炭水化物炭10.6g食塩相当量塩0.20g | 75kcal |
たんぱく質た8.7g脂質脂0.0g炭水化物炭0.8g食塩相当量塩0.00g | 38kcal |
たんぱく質た6.2g脂質脂1.2g炭水化物炭9.5g食塩相当量塩0.26g | 74kcal |
たんぱく質た21.9g脂質脂2.1g炭水化物炭2.5g食塩相当量塩0.22g | 116kcal |
たんぱく質た5.3g脂質脂11.8g炭水化物炭61.5g食塩相当量塩0.60g | 373kcal |
たんぱく質た0.3g脂質脂0.1g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.04g | 3kcal |
パン 3個 たんぱく質た16.0g脂質脂35.0g炭水化物炭61.0g食塩相当量塩2.30g | 620kcal |
立って作業 60分 | |
歩く (4km/時) 80分 | |
Zwift - Strength Endurance | -616kcal |
たんぱく質た1.0g脂質脂0.0g炭水化物炭3.6g食塩相当量塩0.80g | 15kcal |
たんぱく質た21.9g脂質脂2.1g炭水化物炭2.5g食塩相当量塩0.22g | 116kcal |
たんぱく質た6.2g脂質脂1.2g炭水化物炭9.5g食塩相当量塩0.26g | 74kcal |
パン 1個 たんぱく質た20.0g脂質脂14.0g炭水化物炭150.0g食塩相当量塩3.00g | 850kcal |
たんぱく質た0.9g脂質脂0.0g炭水化物炭6.9g食塩相当量塩0.03g | 31kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.0g炭水化物炭13.6g食塩相当量塩0.14g | 58kcal |
たんぱく質た7.1g脂質脂3.8g炭水化物炭5.6g食塩相当量塩0.00g | 83kcal |
屋内の掃除 30分 | |
たんぱく質た4.8g脂質脂1.4g炭水化物炭37.0g食塩相当量塩0.70g | 180kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た7.1g脂質脂4.5g炭水化物炭3.5g食塩相当量塩0.02g | 82kcal |
たんぱく質た18.6g脂質脂11.4g炭水化物炭67.6g食塩相当量塩2.80g | 457kcal |
たんぱく質た4.8g脂質脂1.4g炭水化物炭37.0g食塩相当量塩0.70g | 180kcal |
たんぱく質た1.0g脂質脂0.0g炭水化物炭3.6g食塩相当量塩0.80g | 15kcal |
たんぱく質た21.8g脂質脂14.1g炭水化物炭86.4g食塩相当量塩2.40g | 552kcal |
たんぱく質た0.9g脂質脂3.6g炭水化物炭10.6g食塩相当量塩0.06g | 79kcal |
たんぱく質た20.0g脂質脂15.5g炭水化物炭70.9g食塩相当量塩2.80g | 484kcal |
たんぱく質た13.4g脂質脂10.6g炭水化物炭9.9g食塩相当量塩3.20g | 199kcal |
たんぱく質た20.1g脂質脂13.8g炭水化物炭79.5g食塩相当量塩2.90g | 507kcal |
たんぱく質た23.2g脂質脂16.9g炭水化物炭87.1g食塩相当量塩2.50g | 582kcal |
