最近の公開カロリー
ジョリーパスタ たんぱく質た30.0g | 1300kcal |
たんぱく質た4.3g脂質脂0.4g炭水化物炭0.8g食塩相当量塩0.05g | 23kcal |
たんぱく質た26.0g脂質脂3.4g炭水化物炭12.0g食塩相当量塩0.46g | 165kcal |
歩く (ゆっくり 3.2km/時) 200分 | |
あなご天丼 たんぱく質た25.0g脂質脂25.0g炭水化物炭120.0g食塩相当量塩5.00g | 900kcal |
たんぱく質た3.3g脂質脂9.6g炭水化物炭36.9g食塩相当量塩0.07g | 247kcal |
たんぱく質た2.3g脂質脂1.1g炭水化物炭7.4g食塩相当量塩0.10g | 49kcal |
たんぱく質た21.6g脂質脂1.9g炭水化物炭3.9g食塩相当量塩0.24g | 115kcal |
たんぱく質た6.0g脂質脂1.2g炭水化物炭10.1g食塩相当量塩0.30g | 75kcal |
家具の移動、運搬 15分 | |
Zwift | -421kcal |
アサヒ エビオス錠 100錠 10% たんぱく質た1.3g脂質脂0.1g炭水化物炭0.7g食塩相当量塩0.01g | 7kcal |
たんぱく質た2.3g脂質脂1.1g炭水化物炭7.4g食塩相当量塩0.10g | 49kcal |
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 230% たんぱく質た2.3g脂質脂0.2g炭水化物炭19.3g食塩相当量塩0.00g | 76kcal |
(キャベツ類) キャベツ 結球葉 生 240% たんぱく質た3.1g脂質脂0.5g炭水化物炭12.5g食塩相当量塩0.00g | 50kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂11.2g炭水化物炭0.0g食塩相当量塩0.00g | 103kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.0g炭水化物炭9.0g食塩相当量塩0.00g | 36kcal |
Zwift | -393kcal |
たんぱく質た8.4g脂質脂34.1g炭水化物炭75.6g食塩相当量塩0.50g | 643kcal |
たんぱく質た2.9g脂質脂9.6g炭水化物炭36.7g食塩相当量塩0.60g | 246kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た26.0g脂質脂3.4g炭水化物炭12.0g食塩相当量塩0.46g | 165kcal |
たんぱく質た3.3g脂質脂9.6g炭水化物炭36.9g食塩相当量塩0.07g | 247kcal |
たんぱく質た8.4g脂質脂34.1g炭水化物炭75.6g食塩相当量塩0.50g | 643kcal |
たんぱく質た6.7g脂質脂19.4g炭水化物炭40.4g食塩相当量塩0.60g | 362kcal |
たんぱく質た5.2g脂質脂1.9g炭水化物炭29.4g食塩相当量塩1.10g | 154kcal |
たんぱく質た9.4g脂質脂2.0g炭水化物炭6.6g食塩相当量塩1.30g | 82kcal |
たんぱく質た3.8g脂質脂16.5g炭水化物炭28.7g食塩相当量塩0.40g | 277kcal |
たんぱく質た13.2g脂質脂16.2g炭水化物炭0.0g食塩相当量塩2.20g | 204kcal |
たんぱく質た6.0g脂質脂20.6g炭水化物炭34.3g食塩相当量塩0.67g | 345kcal |
たんぱく質た2.5g脂質脂9.0g炭水化物炭26.6g食塩相当量塩0.30g | 199kcal |