最近の公開カロリー
たんぱく質た2.5g脂質脂0.0g炭水化物炭24.5g食塩相当量塩0.00g | 310kcal |
たんぱく質た20.9g脂質脂19.3g炭水化物炭76.8g食塩相当量塩2.30g | 563kcal |
たんぱく質た8.0g脂質脂0.0g炭水化物炭47.5g食塩相当量塩0.50g | 205kcal |
たんぱく質た20.0g脂質脂0.0g炭水化物炭6.8g食塩相当量塩0.19g | 107kcal |
たんぱく質た6.4g脂質脂7.5g炭水化物炭36.9g食塩相当量塩0.68g | 241kcal |
たんぱく質た3.0g脂質脂14.0g炭水化物炭32.8g食塩相当量塩0.24g | 269kcal |
たんぱく質た1.8g脂質脂0.0g炭水化物炭8.7g食塩相当量塩0.09g | 39kcal |
体操 (家で。軽・中等度) 3分 | |
たんぱく質た0.3g脂質脂0.1g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.04g | 3kcal |
歩く (4km/時) 90分 | |
た80g 脂0g 炭0g 野菜いっぱい | 0kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.0g炭水化物炭13.6g食塩相当量塩0.14g | 58kcal |
たんぱく質た1.0g脂質脂0.0g炭水化物炭8.7g食塩相当量塩0.04g | 39kcal |
たんぱく質た10.6g脂質脂5.7g炭水化物炭8.5g食塩相当量塩0.00g | 125kcal |
たんぱく質た0.9g脂質脂0.2g炭水化物炭10.6g食塩相当量塩0.03g | 48kcal |
たんぱく質た4.7g脂質脂2.0g炭水化物炭21.5g食塩相当量塩0.60g | 123kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.0g炭水化物炭0.2g食塩相当量塩0.21g | 1kcal |
藤乃屋 猪肝麺 ジューガンメン たんぱく質た28.0g脂質脂28.0g炭水化物炭100.0g食塩相当量塩8.00g | 780kcal |
サザコーヒー ショコラカステラケーキ、カフェラテ たんぱく質た13.0g脂質脂36.0g炭水化物炭46.0g食塩相当量塩0.40g | 560kcal |
歩く (4km/時) 90分 |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た1.0g脂質脂0.0g炭水化物炭8.7g食塩相当量塩0.04g | 39kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂1.2g炭水化物炭23.6g食塩相当量塩0.00g | 105kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.0g炭水化物炭15.0g食塩相当量塩0.00g | 63kcal |
たんぱく質た1.2g脂質脂0.1g炭水化物炭3.2g食塩相当量塩2.00g | 24kcal |
たんぱく質た1.3g脂質脂0.3g炭水化物炭6.9g食塩相当量塩1.30g | 30kcal |
たんぱく質た13.2g脂質脂17.9g炭水化物炭4.3g食塩相当量塩2.50g | 232kcal |
たんぱく質た8.2g脂質脂8.6g炭水化物炭19.5g食塩相当量塩1.10g | 183kcal |
たんぱく質た1.5g脂質脂0.2g炭水化物炭27.9g食塩相当量塩0.01g | 118kcal |
たんぱく質た3.6g脂質脂1.2g炭水化物炭28.4g食塩相当量塩0.10g | 139kcal |
たんぱく質た4.3g脂質脂1.1g炭水化物炭53.1g食塩相当量塩0.16g | 240kcal |
