最近の公開カロリー
大阪王将 餃子定食 たんぱく質た24.0g脂質脂41.0g炭水化物炭128.0g食塩相当量塩13.30g | 905kcal |
バナナ 生 90% たんぱく質た1.0g脂質脂0.2g炭水化物炭20.3g食塩相当量塩0.00g | 84kcal |
たんぱく質た0.8g脂質脂0.0g炭水化物炭16.9g食塩相当量塩0.15g | 68kcal |
たんぱく質た7.8g脂質脂34.0g炭水化物炭79.6g食塩相当量塩0.58g | 656kcal |
サイクリング (22.5-25.6km/時) 83分 | |
Zwift | -827kcal |
たんぱく質た0.4g脂質脂0.2g炭水化物炭2.2g食塩相当量塩2.50g | 12kcal |
たんぱく質た24.9g脂質脂21.3g炭水化物炭0.0g食塩相当量塩0.30g | 285kcal |
(キャベツ類) キャベツ 結球葉 生 130% たんぱく質た1.7g脂質脂0.3g炭水化物炭6.8g食塩相当量塩0.00g | 27kcal |
(ひらたけ類) エリンギ 生 30% たんぱく質た0.8g脂質脂0.1g炭水化物炭1.8g食塩相当量塩0.00g | 9kcal |
たんぱく質た0.6g脂質脂0.1g炭水化物炭6.1g食塩相当量塩0.07g | 21kcal |
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 190% たんぱく質た1.9g脂質脂0.2g炭水化物炭16.0g食塩相当量塩0.00g | 63kcal |
<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 210% たんぱく質た3.8g脂質脂0.2g炭水化物炭36.3g食塩相当量塩0.00g | 124kcal |
たんぱく質た33.8g脂質脂19.7g炭水化物炭29.5g食塩相当量塩0.00g | 372kcal |
たんぱく質た0.2g脂質脂0.0g炭水化物炭13.0g食塩相当量塩1.00g | 50kcal |
たんぱく質た0.7g脂質脂0.0g炭水化物炭16.6g食塩相当量塩0.17g | 70kcal |
たんぱく質た0.9g脂質脂0.0g炭水化物炭4.4g食塩相当量塩0.03g | 21kcal |
たんぱく質た6.0g脂質脂1.2g炭水化物炭10.1g食塩相当量塩0.30g | 75kcal |
たんぱく質た21.6g脂質脂1.7g炭水化物炭4.2g食塩相当量塩0.24g | 115kcal |
たんぱく質た3.4g脂質脂3.6g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.30g | 47kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た1.4g脂質脂21.5g炭水化物炭9.6g食塩相当量塩0.20g | 238kcal |
たんぱく質た21.5g脂質脂28.1g炭水化物炭109.3g食塩相当量塩4.20g | 757kcal |
たんぱく質た14.9g脂質脂16.6g炭水化物炭106.9g食塩相当量塩3.30g | 618kcal |
たんぱく質た3.4g脂質脂3.6g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.30g | 47kcal |
たんぱく質た5.9g脂質脂18.4g炭水化物炭63.3g食塩相当量塩0.24g | 442kcal |
たんぱく質た4.2g脂質脂20.4g炭水化物炭43.9g食塩相当量塩0.31g | 379kcal |
たんぱく質た0.1g脂質脂0.2g炭水化物炭4.0g食塩相当量塩0.00g | 11kcal |
たんぱく質た4.9g脂質脂17.6g炭水化物炭55.7g食塩相当量塩0.40g | 403kcal |
たんぱく質た2.8g脂質脂2.2g炭水化物炭15.1g食塩相当量塩0.30g | 91kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.0g炭水化物炭20.5g食塩相当量塩0.17g | 83kcal |