最近の公開カロリー
歩く (4km/時) 10分 | |
たんぱく質た19.3g脂質脂0.5g炭水化物炭26.5g食塩相当量塩0.50g | 188kcal |
たんぱく質た2.2g脂質脂0.3g炭水化物炭27.4g食塩相当量塩0.00g | 120kcal |
山崎製パン 薄皮つぶあんぱん 1個 400% たんぱく質た13.6g脂質脂4.8g炭水化物炭106.0g食塩相当量塩0.40g | 520kcal |
たんぱく質た9.7g脂質脂5.5g炭水化物炭30.7g食塩相当量塩1.80g | 211kcal |
たんぱく質た9.3g脂質脂5.0g炭水化物炭30.1g食塩相当量塩1.70g | 203kcal |
たんぱく質た8.4g脂質脂28.8g炭水化物炭80.4g食塩相当量塩1.14g | 606kcal |
たんぱく質た0.8g脂質脂0.0g炭水化物炭16.3g食塩相当量塩0.20g | 67kcal |
Zwift - Gorby | -701kcal |
サイクリング (22.5-25.6km/時) 83分 | |
たんぱく質た2.2g脂質脂0.3g炭水化物炭27.4g食塩相当量塩0.00g | 120kcal |
たんぱく質た8.7g脂質脂0.0g炭水化物炭0.8g食塩相当量塩0.00g | 38kcal |
<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 130% たんぱく質た2.3g脂質脂0.1g炭水化物炭22.5g食塩相当量塩0.00g | 77kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.1g炭水化物炭5.2g食塩相当量塩0.06g | 18kcal |
たんぱく質た1.0g脂質脂0.1g炭水化物炭8.4g食塩相当量塩0.00g | 33kcal |
たんぱく質た4.6g脂質脂0.2g炭水化物炭15.4g食塩相当量塩0.00g | 69kcal |
たんぱく質た0.4g脂質脂0.2g炭水化物炭2.2g食塩相当量塩2.50g | 12kcal |
たんぱく質た28.5g脂質脂7.5g炭水化物炭0.0g食塩相当量塩0.30g | 170kcal |
たんぱく質た0.1g脂質脂0.0g炭水化物炭5.5g食塩相当量塩1.00g | 7kcal |
たんぱく質た21.9g脂質脂2.1g炭水化物炭2.5g食塩相当量塩0.22g | 116kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た21.3g脂質脂1.6g炭水化物炭0.5g食塩相当量塩1.60g | 101kcal |
たんぱく質た2.8g脂質脂7.1g炭水化物炭21.6g食塩相当量塩0.10g | 158kcal |
たんぱく質た4.0g脂質脂0.6g炭水化物炭50.8g食塩相当量塩0.00g | 223kcal |
たんぱく質た2.7g脂質脂0.3g炭水化物炭27.5g食塩相当量塩1.02g | 124kcal |
たんぱく質た21.8g脂質脂2.2g炭水化物炭5.1g食塩相当量塩0.35g | 127kcal |
たんぱく質た2.4g脂質脂10.6g炭水化物炭32.6g食塩相当量塩0.32g | 227kcal |
たんぱく質た4.2g脂質脂16.7g炭水化物炭18.6g食塩相当量塩0.20g | 240kcal |
たんぱく質た2.1g脂質脂0.0g炭水化物炭16.7g食塩相当量塩0.30g | 73kcal |
たんぱく質た7.3g脂質脂12.1g炭水化物炭60.4g食塩相当量塩0.50g | 377kcal |
たんぱく質た9.7g脂質脂30.5g炭水化物炭44.7g食塩相当量塩0.30g | 515kcal |
