最近の公開カロリー
たんぱく質た21.9g脂質脂2.1g炭水化物炭2.5g食塩相当量塩0.22g | 116kcal |
たんぱく質た6.2g脂質脂1.2g炭水化物炭9.5g食塩相当量塩0.26g | 74kcal |
たんぱく質た9.3g脂質脂5.0g炭水化物炭30.1g食塩相当量塩1.70g | 203kcal |
たんぱく質た7.1g脂質脂3.8g炭水化物炭5.6g食塩相当量塩0.00g | 83kcal |
たんぱく質た0.8g脂質脂0.0g炭水化物炭10.5g食塩相当量塩0.04g | 45kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.0g炭水化物炭13.6g食塩相当量塩0.14g | 58kcal |
たんぱく質た3.7g脂質脂2.5g炭水化物炭36.6g食塩相当量塩0.40g | 184kcal |
たんぱく質た2.0g脂質脂0.3g炭水化物炭7.7g食塩相当量塩2.70g | 32kcal |
たんぱく質た0.7g脂質脂0.1g炭水化物炭4.2g食塩相当量塩0.02g | 20kcal |
たんぱく質た0.4g脂質脂0.2g炭水化物炭2.2g食塩相当量塩2.50g | 12kcal |
たんぱく質た0.7g脂質脂0.1g炭水化物炭7.8g食塩相当量塩0.09g | 27kcal |
(ひらたけ類) エリンギ 生 60% たんぱく質た1.7g脂質脂0.2g炭水化物炭3.6g食塩相当量塩0.00g | 19kcal |
たんぱく質た0.8g脂質脂0.1g炭水化物炭6.7g食塩相当量塩0.00g | 26kcal |
たんぱく質た28.5g脂質脂7.5g炭水化物炭0.0g食塩相当量塩0.30g | 170kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.0g炭水化物炭13.6g食塩相当量塩0.14g | 58kcal |
歩く (4km/時) 60分 | |
たんぱく質た7.2g脂質脂47.4g炭水化物炭96.6g食塩相当量塩1.20g | 840kcal |
たんぱく質た15.0g脂質脂37.5g炭水化物炭23.1g食塩相当量塩0.02g | 490kcal |
ラコマート 大きな焼き鳥丼 たんぱく質た28.0g脂質脂18.0g炭水化物炭100.0g食塩相当量塩5.00g | 700kcal |
たんぱく質た0.3g脂質脂0.1g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.04g | 3kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た1.2g脂質脂7.9g炭水化物炭16.1g食塩相当量塩0.20g | 140kcal |
たんぱく質た18.8g脂質脂46.9g炭水化物炭28.9g食塩相当量塩0.02g | 612kcal |
たんぱく質た7.2g脂質脂8.1g炭水化物炭27.1g食塩相当量塩1.20g | 210kcal |
たんぱく質た3.7g脂質脂2.5g炭水化物炭36.6g食塩相当量塩0.40g | 184kcal |
たんぱく質た7.1g脂質脂4.7g炭水化物炭3.5g食塩相当量塩0.04g | 84kcal |
たんぱく質た0.4g脂質脂0.1g炭水化物炭1.5g食塩相当量塩1.80g | 9kcal |
たんぱく質た3.0g脂質脂3.7g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.30g | 47kcal |
たんぱく質た4.2g脂質脂16.9g炭水化物炭26.2g食塩相当量塩0.50g | 275kcal |
たんぱく質た17.9g脂質脂12.1g炭水化物炭72.6g食塩相当量塩2.90g | 451kcal |
たんぱく質た17.9g脂質脂12.1g炭水化物炭72.6g食塩相当量塩2.90g | 451kcal |
