最近の公開カロリー
たんぱく質た13.6g脂質脂3.8g炭水化物炭20.0g食塩相当量塩0.40g | 168kcal |
たんぱく質た7.1g脂質脂3.8g炭水化物炭5.6g食塩相当量塩0.00g | 83kcal |
たんぱく質た0.1g脂質脂0.0g炭水化物炭5.5g食塩相当量塩1.00g | 7kcal |
歩く (やや速め 4.8km/時) 70分 | |
たんぱく質た2.2g脂質脂0.3g炭水化物炭27.4g食塩相当量塩0.00g | 120kcal |
たんぱく質た21.9g脂質脂2.1g炭水化物炭2.5g食塩相当量塩0.22g | 116kcal |
たんぱく質た0.4g脂質脂0.0g炭水化物炭5.3g食塩相当量塩0.01g | 23kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.0g炭水化物炭13.6g食塩相当量塩0.14g | 58kcal |
たんぱく質た7.7g脂質脂0.2g炭水化物炭10.6g食塩相当量塩0.20g | 75kcal |
飲み食い たんぱく質た50.0g脂質脂95.0g炭水化物炭225.0g | 2000kcal |
山崎製パン 薄皮つぶあんぱん 1個 400% たんぱく質た13.6g脂質脂4.8g炭水化物炭106.0g食塩相当量塩0.40g | 520kcal |
たんぱく質た9.7g脂質脂5.5g炭水化物炭30.7g食塩相当量塩1.80g | 211kcal |
たんぱく質た9.3g脂質脂5.0g炭水化物炭30.1g食塩相当量塩1.70g | 203kcal |
たんぱく質た2.7g脂質脂0.3g炭水化物炭27.5g食塩相当量塩1.02g | 124kcal |
たんぱく質た4.2g脂質脂14.4g炭水化物炭40.2g食塩相当量塩0.57g | 303kcal |
たんぱく質た1.8g脂質脂0.0g炭水化物炭8.7g食塩相当量塩0.09g | 39kcal |
たんぱく質た6.8g脂質脂1.9g炭水化物炭10.0g食塩相当量塩0.20g | 84kcal |
たんぱく質た27.8g脂質脂16.0g炭水化物炭24.6g食塩相当量塩0.00g | 317kcal |
サイクリング (22.5-25.6km/時) 83分 | |
Zwift - Gorby | -688kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た4.0g脂質脂0.6g炭水化物炭50.8g食塩相当量塩0.00g | 223kcal |
たんぱく質た2.7g脂質脂0.3g炭水化物炭27.5g食塩相当量塩1.02g | 124kcal |
たんぱく質た21.8g脂質脂2.2g炭水化物炭5.1g食塩相当量塩0.35g | 127kcal |
たんぱく質た2.4g脂質脂10.6g炭水化物炭32.6g食塩相当量塩0.32g | 227kcal |
たんぱく質た4.2g脂質脂16.7g炭水化物炭18.6g食塩相当量塩0.20g | 240kcal |
たんぱく質た2.1g脂質脂0.0g炭水化物炭16.7g食塩相当量塩0.30g | 73kcal |
たんぱく質た7.3g脂質脂12.1g炭水化物炭60.4g食塩相当量塩0.50g | 377kcal |
たんぱく質た9.7g脂質脂30.5g炭水化物炭44.7g食塩相当量塩0.30g | 515kcal |
たんぱく質た5.3g脂質脂14.1g炭水化物炭42.4g食塩相当量塩0.13g | 314kcal |
たんぱく質た7.2g脂質脂61.0g炭水化物炭104.1g食塩相当量塩0.60g | 1041kcal |
