最近の公開カロリー
たんぱく質た7.1g脂質脂3.8g炭水化物炭5.6g食塩相当量塩0.00g | 83kcal |
たんぱく質た8.7g脂質脂0.0g炭水化物炭0.8g食塩相当量塩0.00g | 38kcal |
たんぱく質た1.4g脂質脂0.2g炭水化物炭27.3g食塩相当量塩0.01g | 115kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.0g炭水化物炭0.2g食塩相当量塩0.21g | 1kcal |
たんぱく質た21.9g脂質脂2.1g炭水化物炭2.5g食塩相当量塩0.22g | 116kcal |
たんぱく質た7.0g脂質脂0.4g炭水化物炭10.6g食塩相当量塩0.20g | 74kcal |
Ride | -3280kcal |
たんぱく質た0.3g脂質脂0.1g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.04g | 3kcal |
たんぱく質た0.9g脂質脂0.0g炭水化物炭6.9g食塩相当量塩0.03g | 31kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.0g炭水化物炭13.6g食塩相当量塩0.14g | 58kcal |
たんぱく質た7.0g脂質脂0.4g炭水化物炭10.6g食塩相当量塩0.20g | 74kcal |
たんぱく質た21.9g脂質脂2.1g炭水化物炭2.5g食塩相当量塩0.22g | 116kcal |
不二家ケーキバイキング 12個 たんぱく質た60.0g脂質脂260.0g炭水化物炭390.0g食塩相当量塩3.00g | 4100kcal |
サイクリング (22.5-25.6km/時) 15分 | |
麺屋よしすけ 鶏白湯らーめん スープ残し たんぱく質た43.0g脂質脂31.0g炭水化物炭70.0g食塩相当量塩4.00g | 730kcal |
たんぱく質た7.1g脂質脂3.8g炭水化物炭5.6g食塩相当量塩0.00g | 83kcal |
たんぱく質た0.1g脂質脂0.0g炭水化物炭3.1g食塩相当量塩1.60g | 13kcal |
たんぱく質た11.3g脂質脂0.3g炭水化物炭0.4g食塩相当量塩0.90g | 49kcal |
サイクリング (22.5-25.6km/時) 7分 | |
たんぱく質た20.0g脂質脂15.5g炭水化物炭70.9g食塩相当量塩2.80g | 484kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た1.4g脂質脂0.2g炭水化物炭27.3g食塩相当量塩0.01g | 115kcal |
たんぱく質た20.0g脂質脂0.0g炭水化物炭7.1g食塩相当量塩0.20g | 108kcal |
たんぱく質た3.6g脂質脂17.7g炭水化物炭53.6g食塩相当量塩0.30g | 388kcal |
たんぱく質た5.8g脂質脂1.6g炭水化物炭59.6g食塩相当量塩0.40g | 272kcal |
たんぱく質た6.7g脂質脂3.0g炭水化物炭100.5g食塩相当量塩1.90g | 456kcal |
たんぱく質た11.3g脂質脂0.3g炭水化物炭0.4g食塩相当量塩0.90g | 49kcal |
たんぱく質た3.6g脂質脂3.9g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.25g | 51kcal |
たんぱく質た7.1g脂質脂4.5g炭水化物炭3.5g食塩相当量塩0.02g | 82kcal |
たんぱく質た18.6g脂質脂11.4g炭水化物炭67.6g食塩相当量塩2.80g | 457kcal |
たんぱく質た4.8g脂質脂1.4g炭水化物炭37.0g食塩相当量塩0.70g | 180kcal |
