最近の公開カロリー
たんぱく質た12.5g脂質脂0.2g炭水化物炭0.1g食塩相当量塩0.60g | 52kcal |
たんぱく質た7.2g脂質脂15.5g炭水化物炭74.1g食塩相当量塩2.90g | 465kcal |
体操 (家で。軽・中等度) 3分 | |
たんぱく質た4.0g脂質脂7.6g炭水化物炭39.3g食塩相当量塩1.90g | 242kcal |
たんぱく質た0.7g脂質脂0.0g炭水化物炭16.6g食塩相当量塩0.17g | 70kcal |
南風堂 九州産ソフト煎り大豆 100g 130% たんぱく質た45.9g脂質脂24.7g炭水化物炭36.7g食塩相当量塩0.00g | 542kcal |
たんぱく質た0.8g脂質脂0.0g炭水化物炭10.5g食塩相当量塩0.04g | 45kcal |
たんぱく質た22.4g脂質脂2.1g炭水化物炭2.3g食塩相当量塩0.16g | 118kcal |
たんぱく質た6.0g脂質脂1.2g炭水化物炭10.1g食塩相当量塩0.30g | 75kcal |
たんぱく質た0.7g脂質脂0.1g炭水化物炭4.2g食塩相当量塩0.02g | 20kcal |
山崎製パン 薄皮つぶあんぱん 1個 400% たんぱく質た14.4g脂質脂4.8g炭水化物炭108.0g食塩相当量塩0.40g | 532kcal |
たんぱく質た19.3g脂質脂0.5g炭水化物炭26.5g食塩相当量塩0.50g | 188kcal |
サイクリング (22.5-25.6km/時) 83分 | |
たんぱく質た0.6g脂質脂0.0g炭水化物炭19.3g食塩相当量塩0.21g | 79kcal |
たんぱく質た8.4g脂質脂28.8g炭水化物炭80.4g食塩相当量塩1.14g | 606kcal |
たんぱく質た0.3g脂質脂0.2g炭水化物炭1.1g食塩相当量塩2.30g | 8kcal |
たんぱく質た24.9g脂質脂21.3g炭水化物炭0.0g食塩相当量塩0.30g | 285kcal |
<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 200% たんぱく質た3.6g脂質脂0.2g炭水化物炭34.6g食塩相当量塩0.00g | 118kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.1g炭水化物炭5.2g食塩相当量塩0.06g | 18kcal |
(キャベツ類) キャベツ 結球葉 生 290% たんぱく質た3.8g脂質脂0.6g炭水化物炭15.1g食塩相当量塩0.00g | 61kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た4.0g脂質脂7.6g炭水化物炭39.3g食塩相当量塩1.90g | 242kcal |
たんぱく質た9.5g脂質脂16.9g炭水化物炭61.3g食塩相当量塩0.90g | 435kcal |
たんぱく質た6.8g脂質脂7.8g炭水化物炭10.0g食塩相当量塩0.20g | 137kcal |
たんぱく質た0.6g脂質脂1.9g炭水化物炭7.3g食塩相当量塩0.06g | 48kcal |
たんぱく質た14.0g脂質脂14.5g炭水化物炭58.5g食塩相当量塩1.90g | 421kcal |
たんぱく質た4.1g脂質脂8.2g炭水化物炭12.7g食塩相当量塩2.10g | 141kcal |
たんぱく質た7.2g脂質脂2.7g炭水化物炭45.1g食塩相当量塩0.40g | 235kcal |
たんぱく質た2.5g脂質脂36.4g炭水化物炭27.9g食塩相当量塩0.20g | 449kcal |
たんぱく質た5.9g脂質脂14.0g炭水化物炭46.1g食塩相当量塩0.90g | 334kcal |
たんぱく質た14.1g脂質脂24.6g炭水化物炭16.1g食塩相当量塩2.20g | 335kcal |