最近の公開カロリー
Beet Root Powder 1.1g (2 capseles) たんぱく質た0.1g脂質脂0.0g炭水化物炭0.9g食塩相当量塩0.00g | 4kcal |
たんぱく質た0.3g脂質脂0.0g炭水化物炭0.9g食塩相当量塩1.90g | 5kcal |
たんぱく質た20.0g脂質脂0.0g炭水化物炭6.9g食塩相当量塩0.19g | 107kcal |
歩く (4km/時) 10分 | |
たんぱく質た2.7g脂質脂10.7g炭水化物炭33.3g食塩相当量塩0.14g | 240kcal |
たんぱく質た6.4g脂質脂7.5g炭水化物炭36.9g食塩相当量塩0.68g | 241kcal |
たんぱく質た1.8g脂質脂0.0g炭水化物炭8.7g食塩相当量塩0.09g | 39kcal |
ストレッチング 3分 | |
体操 (家で。軽・中等度) 3分 | |
EA20 = 1100kcal | 0kcal |
歩く (やや速め 4.8km/時) 50分 | |
たんぱく質た28.5g脂質脂7.5g炭水化物炭0.0g食塩相当量塩0.30g | 170kcal |
たんぱく質た0.6g脂質脂0.1g炭水化物炭6.1g食塩相当量塩0.07g | 21kcal |
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 140% たんぱく質た1.4g脂質脂0.1g炭水化物炭11.8g食塩相当量塩0.00g | 46kcal |
たんぱく質た1.1g脂質脂0.1g炭水化物炭10.4g食塩相当量塩0.00g | 35kcal |
たんぱく質た0.7g脂質脂0.1g炭水化物炭4.2g食塩相当量塩0.02g | 20kcal |
たんぱく質た2.0g脂質脂0.3g炭水化物炭7.7g食塩相当量塩2.70g | 32kcal |
たんぱく質た0.4g脂質脂0.1g炭水化物炭1.5g食塩相当量塩1.80g | 9kcal |
たんぱく質た0.9g脂質脂0.0g炭水化物炭6.9g食塩相当量塩0.03g | 31kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.0g炭水化物炭13.6g食塩相当量塩0.14g | 58kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た0.3g脂質脂0.0g炭水化物炭0.9g食塩相当量塩1.90g | 5kcal |
たんぱく質た0.4g脂質脂0.1g炭水化物炭1.5g食塩相当量塩2.00g | 9kcal |
たんぱく質た0.6g脂質脂2.8g炭水化物炭7.3g食塩相当量塩0.12g | 57kcal |
たんぱく質た0.3g脂質脂1.8g炭水化物炭3.6g食塩相当量塩0.20g | 32kcal |
たんぱく質た11.7g脂質脂37.1g炭水化物炭103.2g食塩相当量塩1.00g | 794kcal |
たんぱく質た3.3g脂質脂5.0g炭水化物炭30.9g食塩相当量塩0.20g | 182kcal |
たんぱく質た5.6g脂質脂14.3g炭水化物炭45.9g食塩相当量塩0.84g | 335kcal |
たんぱく質た19.5g脂質脂6.5g炭水化物炭114.1g食塩相当量塩3.20g | 578kcal |
たんぱく質た3.7g脂質脂0.4g炭水化物炭86.8g食塩相当量塩0.00g | 366kcal |
たんぱく質た0.1g脂質脂0.3g炭水化物炭4.1g食塩相当量塩0.00g | 19kcal |
