最近の公開カロリー
たんぱく質た21.9g脂質脂2.1g炭水化物炭2.5g食塩相当量塩0.22g | 116kcal |
たんぱく質た6.2g脂質脂1.2g炭水化物炭9.5g食塩相当量塩0.26g | 74kcal |
たんぱく質た8.7g脂質脂0.0g炭水化物炭0.8g食塩相当量塩0.00g | 38kcal |
たんぱく質た0.1g脂質脂0.0g炭水化物炭5.5g食塩相当量塩1.00g | 7kcal |
たんぱく質た0.2g脂質脂0.0g炭水化物炭13.0g食塩相当量塩1.00g | 50kcal |
ご飯 1合/330g 50% たんぱく質た4.6g脂質脂0.7g炭水化物炭58.2g食塩相当量塩0.00g | 257kcal |
たんぱく質た5.2g脂質脂4.4g炭水化物炭0.7g食塩相当量塩0.10g | 63kcal |
たんぱく質た7.1g脂質脂4.1g炭水化物炭6.9g食塩相当量塩0.55g | 87kcal |
たんぱく質た0.3g脂質脂0.1g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.04g | 3kcal |
たんぱく質た3.4g脂質脂14.3g炭水化物炭30.1g食塩相当量塩0.50g | 259kcal |
たんぱく質た0.4g脂質脂0.2g炭水化物炭2.2g食塩相当量塩2.50g | 12kcal |
たんぱく質た2.0g脂質脂0.3g炭水化物炭7.7g食塩相当量塩2.70g | 32kcal |
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 140% たんぱく質た1.4g脂質脂0.1g炭水化物炭11.8g食塩相当量塩0.00g | 46kcal |
たんぱく質た0.6g脂質脂0.1g炭水化物炭6.1g食塩相当量塩0.07g | 21kcal |
<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 160% たんぱく質た2.9g脂質脂0.2g炭水化物炭27.7g食塩相当量塩0.00g | 94kcal |
たんぱく質た28.5g脂質脂7.5g炭水化物炭0.0g食塩相当量塩0.30g | 170kcal |
サイクリング (22.5-25.6km/時) 3分 | |
たんぱく質た3.2g脂質脂2.3g炭水化物炭31.6g食塩相当量塩0.50g | 154kcal |
<魚類>(かつお類) かつお 春獲り 生 155% たんぱく質た40.0g脂質脂0.8g炭水化物炭0.2g食塩相当量塩0.16g | 167kcal |
ご飯 1合/330g 50% たんぱく質た4.6g脂質脂0.7g炭水化物炭58.2g食塩相当量塩0.00g | 257kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た7.1g脂質脂4.1g炭水化物炭6.9g食塩相当量塩0.55g | 87kcal |
たんぱく質た1.1g脂質脂0.7g炭水化物炭3.6g食塩相当量塩2.50g | 25kcal |
たんぱく質た3.0g脂質脂0.5g炭水化物炭3.1g食塩相当量塩0.40g | 29kcal |
たんぱく質た4.8g脂質脂6.9g炭水化物炭65.9g食塩相当量塩1.38g | 345kcal |
たんぱく質た1.1g脂質脂0.1g炭水化物炭3.9g食塩相当量塩0.00g | 16kcal |
たんぱく質た22.7g脂質脂17.1g炭水化物炭87.1g食塩相当量塩8.70g | 625kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.0g炭水化物炭5.7g食塩相当量塩0.00g | 17kcal |
たんぱく質た5.2g脂質脂6.1g炭水化物炭4.0g食塩相当量塩0.70g | 92kcal |
たんぱく質た39.3g脂質脂38.6g炭水化物炭110.3g食塩相当量塩7.50g | 960kcal |
たんぱく質た18.3g脂質脂15.4g炭水化物炭0.2g食塩相当量塩1.90g | 213kcal |
