最近の公開カロリー
味の素 ほんだし 10g 30% たんぱく質た0.8g脂質脂0.0g炭水化物炭0.9g食塩相当量塩1.20g | 7kcal |
たんぱく質た0.1g脂質脂0.0g炭水化物炭7.5g食塩相当量塩0.00g | 40kcal |
たんぱく質た0.1g脂質脂0.0g炭水化物炭0.9g食塩相当量塩0.00g | 23kcal |
たんぱく質た2.8g脂質脂0.0g炭水化物炭4.0g食塩相当量塩4.80g | 28kcal |
歩く (ゆっくり 3.2km/時) 20分 | |
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 120% たんぱく質た1.2g脂質脂0.1g炭水化物炭10.1g食塩相当量塩0.00g | 40kcal |
たんぱく質た0.9g脂質脂0.1g炭水化物炭3.6g食塩相当量塩0.00g | 15kcal |
<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 140% たんぱく質た2.5g脂質脂0.1g炭水化物炭24.2g食塩相当量塩0.00g | 83kcal |
たんぱく質た0.3g脂質脂0.0g炭水化物炭3.5g食塩相当量塩0.04g | 12kcal |
たんぱく質た28.5g脂質脂7.5g炭水化物炭0.0g食塩相当量塩0.30g | 170kcal |
ご飯 1合/330g 50% たんぱく質た4.6g脂質脂0.7g炭水化物炭58.2g食塩相当量塩0.00g | 257kcal |
たんぱく質た8.1g脂質脂5.3g炭水化物炭3.2g食塩相当量塩0.10g | 92kcal |
たんぱく質た0.3g脂質脂0.1g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.04g | 3kcal |
たんぱく質た0.3g脂質脂0.0g炭水化物炭1.1g食塩相当量塩0.05g | 3kcal |
不二家 ショートブレッド 1枚(8g) 1100% たんぱく質た4.4g脂質脂29.7g炭水化物炭50.6g食塩相当量塩0.55g | 484kcal |
サイクリング (22.5-25.6km/時) 30分 | |
市川ブラックラーメン ラーメン たんぱく質た22.0g脂質脂26.0g炭水化物炭64.0g食塩相当量塩8.50g | 580kcal |
たんぱく質た7.1g脂質脂3.8g炭水化物炭5.6g食塩相当量塩0.00g | 83kcal |
Zwift - Tabata + | -536kcal |
たんぱく質た21.9g脂質脂2.1g炭水化物炭2.5g食塩相当量塩0.22g | 116kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た2.9g脂質脂0.3g炭水化物炭3.3g食塩相当量塩0.60g | 27kcal |
たんぱく質た3.3g脂質脂8.4g炭水化物炭21.8g食塩相当量塩0.20g | 175kcal |
たんぱく質た8.1g脂質脂5.3g炭水化物炭3.2g食塩相当量塩0.10g | 92kcal |
たんぱく質た32.3g脂質脂33.2g炭水化物炭33.1g食塩相当量塩4.00g | 561kcal |
たんぱく質た4.8g脂質脂1.0g炭水化物炭47.1g食塩相当量塩0.50g | 217kcal |
たんぱく質た6.3g脂質脂0.2g炭水化物炭24.7g食塩相当量塩0.20g | 125kcal |
たんぱく質た37.5g脂質脂51.1g炭水化物炭102.4g食塩相当量塩4.20g | 1007kcal |
たんぱく質た11.3g脂質脂60.7g炭水化物炭64.2g食塩相当量塩0.48g | 843kcal |
たんぱく質た12.6g脂質脂2.2g炭水化物炭57.0g食塩相当量塩2.70g | 149kcal |
たんぱく質た3.6g脂質脂7.5g炭水化物炭27.9g食塩相当量塩0.30g | 194kcal |
