最近の公開カロリー
Plain Sable (Almonds & Cashews) たんぱく質た230.0g脂質脂45.0g炭水化物炭20.0g食塩相当量塩52.00g | 2300kcal |
たんぱく質た3.6g脂質脂16.2g炭水化物炭29.8g食塩相当量塩0.60g | 282kcal |
歩く (4km/時) 120分 | |
立って作業 60分 | |
Zwift | -385kcal |
たんぱく質た0.8g脂質脂0.0g炭水化物炭9.8g食塩相当量塩0.10g | 45kcal |
たんぱく質た22.4g脂質脂2.1g炭水化物炭2.3g食塩相当量塩0.16g | 118kcal |
たんぱく質た6.0g脂質脂1.2g炭水化物炭10.1g食塩相当量塩0.30g | 75kcal |
たんぱく質た6.4g脂質脂7.2g炭水化物炭0.2g食塩相当量塩0.60g | 92kcal |
たんぱく質た4.7g脂質脂2.0g炭水化物炭21.5g食塩相当量塩0.60g | 123kcal |
立って作業 120分 | |
たんぱく質た4.0g脂質脂24.8g炭水化物炭60.8g食塩相当量塩0.48g | 480kcal |
たんぱく質た6.4g脂質脂26.2g炭水化物炭48.5g食塩相当量塩0.60g | 455kcal |
(にんじん類) にんじん 根 皮なし 生 110% たんぱく質た0.9g脂質脂0.1g炭水化物炭9.6g食塩相当量塩0.11g | 33kcal |
たんぱく質た0.4g脂質脂0.2g炭水化物炭2.2g食塩相当量塩2.50g | 12kcal |
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 250% たんぱく質た2.5g脂質脂0.3g炭水化物炭21.0g食塩相当量塩0.00g | 83kcal |
<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 170% たんぱく質た3.1g脂質脂0.2g炭水化物炭29.4g食塩相当量塩0.00g | 100kcal |
たんぱく質た24.9g脂質脂21.3g炭水化物炭0.0g食塩相当量塩0.30g | 285kcal |
南印度洋行 中アニ 半熟煮卵 たんぱく質た32.0g脂質脂21.3g炭水化物炭154.5g食塩相当量塩7.10g | 901kcal |
歩く (4km/時) 90分 |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た250.0g脂質脂130.0g炭水化物炭24.0g食塩相当量塩13.00g | 2500kcal |
たんぱく質た4.1g脂質脂32.1g炭水化物炭20.3g食塩相当量塩0.14g | 386kcal |
たんぱく質た3.6g脂質脂16.2g炭水化物炭29.8g食塩相当量塩0.60g | 282kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂3.1g炭水化物炭7.6g食塩相当量塩0.06g | 60kcal |
たんぱく質た3.1g脂質脂4.1g炭水化物炭15.9g食塩相当量塩0.73g | 113kcal |
たんぱく質た3.3g脂質脂11.7g炭水化物炭29.6g食塩相当量塩0.40g | 235kcal |
たんぱく質た4.4g脂質脂1.6g炭水化物炭34.3g食塩相当量塩1.10g | 174kcal |
たんぱく質た8.0g脂質脂19.8g炭水化物炭53.5g食塩相当量塩5.60g | 424kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.6g炭水化物炭34.0g食塩相当量塩0.01g | 141kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.0g炭水化物炭4.0g食塩相当量塩0.00g | 16kcal |