最近の公開カロリー
たんぱく質た0.8g脂質脂0.0g炭水化物炭3.3g食塩相当量塩1.62g | 17kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.0g炭水化物炭4.0g食塩相当量塩0.01g | 16kcal |
たんぱく質た1.5g脂質脂0.1g炭水化物炭3.3g食塩相当量塩2.10g | 17kcal |
屋内の掃除 30分 | |
たんぱく質た4.1g脂質脂11.1g炭水化物炭21.5g食塩相当量塩0.22g | 200kcal |
たんぱく質た4.8g脂質脂1.4g炭水化物炭37.0g食塩相当量塩0.70g | 180kcal |
たんぱく質た1.1g脂質脂0.7g炭水化物炭3.6g食塩相当量塩2.50g | 25kcal |
たんぱく質た7.1g脂質脂4.5g炭水化物炭3.5g食塩相当量塩0.02g | 82kcal |
(キャベツ類) キャベツ 結球葉 生 130% たんぱく質た1.7g脂質脂0.3g炭水化物炭6.8g食塩相当量塩0.00g | 27kcal |
みずな 葉 生 60% たんぱく質た1.3g脂質脂0.1g炭水化物炭2.9g食塩相当量塩0.06g | 14kcal |
(しめじ類) ぶなしめじ 生 30% たんぱく質た0.8g脂質脂0.2g炭水化物炭1.4g食塩相当量塩0.00g | 8kcal |
(ひらたけ類) エリンギ 生 30% たんぱく質た0.8g脂質脂0.1g炭水化物炭1.8g食塩相当量塩0.00g | 9kcal |
たんぱく質た28.5g脂質脂7.5g炭水化物炭0.0g食塩相当量塩0.30g | 170kcal |
たんぱく質た9.8g脂質脂0.2g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.60g | 42kcal |
たんぱく質た18.6g脂質脂11.4g炭水化物炭67.6g食塩相当量塩2.80g | 457kcal |
たんぱく質た14.1g脂質脂7.6g炭水化物炭11.3g食塩相当量塩0.00g | 167kcal |
たんぱく質た0.3g脂質脂0.1g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.04g | 3kcal |
たんぱく質た4.8g脂質脂1.4g炭水化物炭37.0g食塩相当量塩0.70g | 180kcal |
Zwift - Carson +4 | -1396kcal |
たんぱく質た21.9g脂質脂2.1g炭水化物炭2.5g食塩相当量塩0.22g | 116kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た7.1g脂質脂4.5g炭水化物炭3.5g食塩相当量塩0.02g | 82kcal |
たんぱく質た18.6g脂質脂11.4g炭水化物炭67.6g食塩相当量塩2.80g | 457kcal |
たんぱく質た4.8g脂質脂1.4g炭水化物炭37.0g食塩相当量塩0.70g | 180kcal |
たんぱく質た1.0g脂質脂0.0g炭水化物炭3.6g食塩相当量塩0.80g | 15kcal |
たんぱく質た21.8g脂質脂14.1g炭水化物炭86.4g食塩相当量塩2.40g | 552kcal |
たんぱく質た0.9g脂質脂3.6g炭水化物炭10.6g食塩相当量塩0.06g | 79kcal |
たんぱく質た20.0g脂質脂15.5g炭水化物炭70.9g食塩相当量塩2.80g | 484kcal |
たんぱく質た13.4g脂質脂10.6g炭水化物炭9.9g食塩相当量塩3.20g | 199kcal |
たんぱく質た20.1g脂質脂13.8g炭水化物炭79.5g食塩相当量塩2.90g | 507kcal |
たんぱく質た23.2g脂質脂16.9g炭水化物炭87.1g食塩相当量塩2.50g | 582kcal |
