最近の公開カロリー
たんぱく質た0.3g脂質脂0.1g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.04g | 3kcal |
たんぱく質た0.1g脂質脂0.2g炭水化物炭1.1g食塩相当量塩0.17g | 7kcal |
たんぱく質た3.4g脂質脂3.6g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.30g | 47kcal |
ご飯 1合/330g 50% たんぱく質た4.6g脂質脂0.7g炭水化物炭58.2g食塩相当量塩0.00g | 257kcal |
たんぱく質た7.1g脂質脂4.1g炭水化物炭6.9g食塩相当量塩0.55g | 87kcal |
たんぱく質た0.2g脂質脂0.0g炭水化物炭13.0g食塩相当量塩1.00g | 50kcal |
たんぱく質た5.2g脂質脂4.4g炭水化物炭0.7g食塩相当量塩0.10g | 63kcal |
たんぱく質た21.9g脂質脂2.1g炭水化物炭2.5g食塩相当量塩0.22g | 116kcal |
たんぱく質た6.2g脂質脂1.2g炭水化物炭9.5g食塩相当量塩0.26g | 74kcal |
たんぱく質た0.8g脂質脂0.0g炭水化物炭3.1g食塩相当量塩0.03g | 16kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.0g炭水化物炭13.6g食塩相当量塩0.14g | 58kcal |
たんぱく質た8.7g脂質脂0.0g炭水化物炭0.8g食塩相当量塩0.00g | 38kcal |
たんぱく質た4.7g脂質脂2.0g炭水化物炭21.5g食塩相当量塩0.60g | 123kcal |
たんぱく質た5.2g脂質脂4.4g炭水化物炭0.7g食塩相当量塩0.10g | 63kcal |
Zwift - Gorby | -700kcal |
たんぱく質た10.6g脂質脂5.7g炭水化物炭8.5g食塩相当量塩0.00g | 125kcal |
(ひらたけ類) エリンギ 生 20% たんぱく質た0.6g脂質脂0.1g炭水化物炭1.2g食塩相当量塩0.00g | 6kcal |
たんぱく質た10.1g脂質脂6.8g炭水化物炭0.8g食塩相当量塩0.22g | 99kcal |
たんぱく質た0.1g脂質脂0.0g炭水化物炭3.1g食塩相当量塩1.60g | 13kcal |
たんぱく質た2.0g脂質脂0.3g炭水化物炭7.7g食塩相当量塩2.70g | 32kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た6.3g脂質脂0.2g炭水化物炭24.7g食塩相当量塩0.20g | 125kcal |
たんぱく質た37.5g脂質脂51.1g炭水化物炭102.4g食塩相当量塩4.20g | 1007kcal |
たんぱく質た11.3g脂質脂60.7g炭水化物炭64.2g食塩相当量塩0.48g | 843kcal |
たんぱく質た12.6g脂質脂2.2g炭水化物炭57.0g食塩相当量塩2.70g | 149kcal |
たんぱく質た3.6g脂質脂7.5g炭水化物炭27.9g食塩相当量塩0.30g | 194kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.0g炭水化物炭8.0g食塩相当量塩0.10g | 71kcal |
たんぱく質た8.3g脂質脂30.3g炭水化物炭59.4g食塩相当量塩0.29g | 526kcal |
たんぱく質た6.3g脂質脂25.8g炭水化物炭43.3g食塩相当量塩0.30g | 426kcal |
たんぱく質た2.9g脂質脂26.2g炭水化物炭38.9g食塩相当量塩0.70g | 403kcal |
たんぱく質た4.8g脂質脂31.2g炭水化物炭45.5g食塩相当量塩0.30g | 482kcal |
