最近の公開カロリー
たんぱく質た0.6g脂質脂2.8g炭水化物炭6.3g食塩相当量塩0.06g | 51kcal |
たんぱく質た24.5g脂質脂77.7g炭水化物炭32.9g食塩相当量塩0.14g | 889kcal |
たんぱく質た19.3g脂質脂0.5g炭水化物炭26.5g食塩相当量塩0.50g | 188kcal |
たんぱく質た4.0g脂質脂13.1g炭水化物炭43.2g食塩相当量塩0.20g | 307kcal |
たんぱく質た6.5g脂質脂9.0g炭水化物炭29.6g食塩相当量塩0.58g | 225kcal |
たんぱく質た0.8g脂質脂0.0g炭水化物炭16.9g食塩相当量塩0.15g | 68kcal |
サイクリング (22.5-25.6km/時) 83分 | |
小松製菓 南部せんべい まめ 1枚 700% たんぱく質た21.7g脂質脂29.4g炭水化物炭56.0g食塩相当量塩0.70g | 574kcal |
庭の草むしり 10分 | |
歩く (ゆっくり 3.2km/時) 30分 | |
サイクリング (22.5-25.6km/時) 5分 | |
たんぱく質た5.4g脂質脂8.8g炭水化物炭68.6g食塩相当量塩1.00g | 376kcal |
たんぱく質た1.1g脂質脂1.1g炭水化物炭12.8g食塩相当量塩0.22g | 65kcal |
たんぱく質た3.3g脂質脂0.7g炭水化物炭6.9g食塩相当量塩0.10g | 47kcal |
たんぱく質た19.2g脂質脂0.9g炭水化物炭2.1g食塩相当量塩0.14g | 102kcal |
たんぱく質た12.0g脂質脂2.4g炭水化物炭20.2g食塩相当量塩0.60g | 150kcal |
たんぱく質た1.1g脂質脂0.0g炭水化物炭10.9g食塩相当量塩0.00g | 137kcal |
洋風料理 コロッケ類 ポテトコロッケ 180% たんぱく質た9.5g脂質脂22.7g炭水化物炭45.4g食塩相当量塩1.26g | 407kcal |
たんぱく質た8.2g脂質脂27.4g炭水化物炭35.2g食塩相当量塩1.28g | 408kcal |
にぎり寿司 ×12 たんぱく質た15.0g脂質脂11.0g炭水化物炭140.0g食塩相当量塩2.00g | 720kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た3.5g脂質脂11.1g炭水化物炭4.7g食塩相当量塩0.02g | 127kcal |
たんぱく質た3.1g脂質脂4.2g炭水化物炭8.0g食塩相当量塩0.10g | 82kcal |
たんぱく質た2.7g脂質脂4.4g炭水化物炭34.3g食塩相当量塩0.50g | 188kcal |
たんぱく質た2.5g脂質脂12.5g炭水化物炭14.3g食塩相当量塩0.25g | 168kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.0g炭水化物炭4.5g食塩相当量塩0.00g | 18kcal |
たんぱく質た7.8g脂質脂9.5g炭水化物炭9.1g食塩相当量塩0.20g | 153kcal |
たんぱく質た7.6g脂質脂47.7g炭水化物炭85.5g食塩相当量塩0.59g | 802kcal |
たんぱく質た3.1g脂質脂9.4g炭水化物炭25.9g食塩相当量塩0.50g | 202kcal |
たんぱく質た3.4g脂質脂13.8g炭水化物炭30.3g食塩相当量塩0.20g | 259kcal |
たんぱく質た0.4g脂質脂2.1g炭水化物炭12.8g食塩相当量塩0.01g | 71kcal |