最近の公開カロリー
たんぱく質た8.7g脂質脂0.0g炭水化物炭0.8g食塩相当量塩0.00g | 38kcal |
たんぱく質た43.8g脂質脂4.2g炭水化物炭5.0g食塩相当量塩0.44g | 232kcal |
たんぱく質た15.4g脂質脂0.4g炭水化物炭21.2g食塩相当量塩0.40g | 150kcal |
不二家ケーキバイキング 12個 たんぱく質た62.0g脂質脂288.0g炭水化物炭384.0g食塩相当量塩3.60g | 4100kcal |
たんぱく質た7.2g脂質脂35.4g炭水化物炭107.2g食塩相当量塩0.60g | 776kcal |
たんぱく質た68.7g脂質脂13.8g炭水化物炭0.6g食塩相当量塩0.30g | 393kcal |
<アルコール飲料類>(醸造酒類) ビール 淡色 1000% たんぱく質た3.0g脂質脂0.0g炭水化物炭31.0g食塩相当量塩0.00g | 390kcal |
お好み焼き 2枚 たんぱく質た50.0g脂質脂65.0g炭水化物炭110.0g食塩相当量塩8.00g | 1200kcal |
たんぱく質た0.8g脂質脂0.0g炭水化物炭18.9g食塩相当量塩0.15g | 78kcal |
たんぱく質た9.7g脂質脂5.5g炭水化物炭30.7g食塩相当量塩1.80g | 211kcal |
たんぱく質た9.3g脂質脂5.0g炭水化物炭30.1g食塩相当量塩1.70g | 203kcal |
たんぱく質た2.0g脂質脂6.0g炭水化物炭84.0g食塩相当量塩0.20g | 380kcal |
たんぱく質た9.3g脂質脂5.0g炭水化物炭30.1g食塩相当量塩1.70g | 203kcal |
たんぱく質た7.1g脂質脂3.8g炭水化物炭5.6g食塩相当量塩0.00g | 83kcal |
Zwift - Carson | -706kcal |
たんぱく質た1.0g脂質脂0.0g炭水化物炭3.6g食塩相当量塩0.80g | 15kcal |
たんぱく質た3.6g脂質脂3.9g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.25g | 51kcal |
たんぱく質た4.7g脂質脂2.0g炭水化物炭21.5g食塩相当量塩0.60g | 123kcal |
たんぱく質た11.3g脂質脂0.3g炭水化物炭0.4g食塩相当量塩0.90g | 49kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.0g炭水化物炭13.6g食塩相当量塩0.14g | 58kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た3.6g脂質脂17.7g炭水化物炭53.6g食塩相当量塩0.30g | 388kcal |
たんぱく質た5.8g脂質脂1.6g炭水化物炭59.6g食塩相当量塩0.40g | 272kcal |
たんぱく質た6.7g脂質脂3.0g炭水化物炭100.5g食塩相当量塩1.90g | 456kcal |
たんぱく質た11.3g脂質脂0.3g炭水化物炭0.4g食塩相当量塩0.90g | 49kcal |
たんぱく質た3.6g脂質脂3.9g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.25g | 51kcal |
たんぱく質た7.1g脂質脂4.5g炭水化物炭3.5g食塩相当量塩0.02g | 82kcal |
たんぱく質た18.6g脂質脂11.4g炭水化物炭67.6g食塩相当量塩2.80g | 457kcal |
たんぱく質た4.8g脂質脂1.4g炭水化物炭37.0g食塩相当量塩0.70g | 180kcal |
たんぱく質た1.0g脂質脂0.0g炭水化物炭3.6g食塩相当量塩0.80g | 15kcal |
たんぱく質た21.8g脂質脂14.1g炭水化物炭86.4g食塩相当量塩2.40g | 552kcal |
