最近の公開カロリー
たんぱく質た0.4g脂質脂0.1g炭水化物炭2.9g食塩相当量塩0.00g | 11kcal |
たんぱく質た0.3g脂質脂0.1g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.04g | 3kcal |
たんぱく質た0.1g脂質脂0.0g炭水化物炭5.5g食塩相当量塩1.00g | 7kcal |
たんぱく質た0.4g脂質脂0.0g炭水化物炭5.3g食塩相当量塩0.01g | 23kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.0g炭水化物炭13.6g食塩相当量塩0.14g | 58kcal |
たんぱく質た21.9g脂質脂2.1g炭水化物炭2.5g食塩相当量塩0.22g | 116kcal |
たんぱく質た6.2g脂質脂1.2g炭水化物炭9.5g食塩相当量塩0.26g | 74kcal |
たんぱく質た10.6g脂質脂5.7g炭水化物炭8.5g食塩相当量塩0.00g | 125kcal |
たんぱく質た8.7g脂質脂0.0g炭水化物炭0.8g食塩相当量塩0.00g | 38kcal |
たんぱく質た3.4g脂質脂3.6g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.30g | 47kcal |
たんぱく質た0.6g脂質脂0.1g炭水化物炭3.6g食塩相当量塩0.00g | 15kcal |
たんぱく質た4.7g脂質脂2.0g炭水化物炭21.5g食塩相当量塩0.60g | 123kcal |
たんぱく質た0.7g脂質脂0.1g炭水化物炭4.2g食塩相当量塩0.02g | 20kcal |
たんぱく質た10.6g脂質脂5.7g炭水化物炭8.5g食塩相当量塩0.00g | 125kcal |
たんぱく質た7.0g脂質脂17.9g炭水化物炭1.9g食塩相当量塩1.02g | 196kcal |
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 150% たんぱく質た1.5g脂質脂0.2g炭水化物炭12.6g食塩相当量塩0.00g | 50kcal |
たんぱく質た0.3g脂質脂0.1g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.04g | 3kcal |
たんぱく質た0.8g脂質脂0.1g炭水化物炭8.7g食塩相当量塩0.10g | 30kcal |
たんぱく質た1.3g脂質脂0.2g炭水化物炭5.1g食塩相当量塩1.80g | 21kcal |
<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 130% たんぱく質た2.3g脂質脂0.1g炭水化物炭22.5g食塩相当量塩0.00g | 77kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た2.9g脂質脂26.2g炭水化物炭38.9g食塩相当量塩0.70g | 403kcal |
たんぱく質た4.8g脂質脂31.2g炭水化物炭45.5g食塩相当量塩0.30g | 482kcal |
| 605kcal | |
| 1188kcal | |
たんぱく質た7.1g脂質脂4.1g炭水化物炭6.9g食塩相当量塩0.55g | 87kcal |
たんぱく質た1.1g脂質脂0.7g炭水化物炭3.6g食塩相当量塩2.50g | 25kcal |
たんぱく質た3.0g脂質脂0.5g炭水化物炭3.1g食塩相当量塩0.40g | 29kcal |
たんぱく質た4.8g脂質脂6.9g炭水化物炭65.9g食塩相当量塩1.38g | 345kcal |
たんぱく質た1.1g脂質脂0.1g炭水化物炭3.9g食塩相当量塩0.00g | 16kcal |
たんぱく質た22.7g脂質脂17.1g炭水化物炭87.1g食塩相当量塩8.70g | 625kcal |
