最近の公開カロリー
たんぱく質た7.2g脂質脂8.1g炭水化物炭27.1g食塩相当量塩1.20g | 210kcal |
たんぱく質た3.7g脂質脂2.5g炭水化物炭36.6g食塩相当量塩0.40g | 184kcal |
たんぱく質た1.1g脂質脂0.7g炭水化物炭3.6g食塩相当量塩2.50g | 25kcal |
(にんじん類) にんじん 根 皮なし 生 120% たんぱく質た1.0g脂質脂0.1g炭水化物炭10.4g食塩相当量塩0.12g | 36kcal |
はくさい 漬物 塩漬 200% たんぱく質た3.0g脂質脂0.2g炭水化物炭6.6g食塩相当量塩4.20g | 34kcal |
たんぱく質た7.1g脂質脂4.7g炭水化物炭3.5g食塩相当量塩0.04g | 84kcal |
たんぱく質た28.5g脂質脂7.5g炭水化物炭0.0g食塩相当量塩0.30g | 170kcal |
しいたけ 生しいたけ 原木栽培 生 130% たんぱく質た4.0g脂質脂0.5g炭水化物炭9.9g食塩相当量塩0.00g | 44kcal |
たんぱく質た11.6g脂質脂0.2g炭水化物炭0.1g食塩相当量塩0.90g | 49kcal |
たんぱく質た16.1g脂質脂15.4g炭水化物炭39.5g食塩相当量塩3.00g | 282kcal |
たんぱく質た14.1g脂質脂7.6g炭水化物炭11.3g食塩相当量塩0.00g | 167kcal |
Zwift | -315kcal |
たんぱく質た0.8g脂質脂0.0g炭水化物炭3.1g食塩相当量塩0.03g | 16kcal |
たんぱく質た21.9g脂質脂2.1g炭水化物炭2.5g食塩相当量塩0.22g | 116kcal |
たんぱく質た6.2g脂質脂1.2g炭水化物炭9.5g食塩相当量塩0.26g | 74kcal |
たんぱく質た8.7g脂質脂0.0g炭水化物炭0.8g食塩相当量塩0.00g | 38kcal |
たんぱく質た0.1g脂質脂0.0g炭水化物炭5.5g食塩相当量塩1.00g | 7kcal |
| 36kcal | |
たんぱく質た3.0g脂質脂3.7g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.30g | 47kcal |
たんぱく質た4.7g脂質脂2.0g炭水化物炭21.5g食塩相当量塩0.60g | 123kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た7.2g脂質脂8.1g炭水化物炭27.1g食塩相当量塩1.20g | 210kcal |
たんぱく質た3.7g脂質脂2.5g炭水化物炭36.6g食塩相当量塩0.40g | 184kcal |
たんぱく質た7.1g脂質脂4.7g炭水化物炭3.5g食塩相当量塩0.04g | 84kcal |
たんぱく質た0.4g脂質脂0.1g炭水化物炭1.5g食塩相当量塩1.80g | 9kcal |
たんぱく質た3.0g脂質脂3.7g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.30g | 47kcal |
たんぱく質た4.2g脂質脂16.9g炭水化物炭26.2g食塩相当量塩0.50g | 275kcal |
たんぱく質た17.9g脂質脂12.1g炭水化物炭72.6g食塩相当量塩2.90g | 451kcal |
たんぱく質た17.9g脂質脂12.1g炭水化物炭72.6g食塩相当量塩2.90g | 451kcal |
たんぱく質た2.9g脂質脂0.3g炭水化物炭3.3g食塩相当量塩0.60g | 27kcal |
たんぱく質た3.3g脂質脂8.4g炭水化物炭21.8g食塩相当量塩0.20g | 175kcal |
