最近の公開カロリー
たんぱく質た0.5g脂質脂0.2g炭水化物炭1.1g食塩相当量塩1.80g | 8kcal |
たんぱく質た10.8g脂質脂7.9g炭水化物炭8.0g食塩相当量塩1.47g | 146kcal |
たんぱく質た6.0g脂質脂1.0g炭水化物炭84.8g食塩相当量塩0.00g | 388kcal |
たんぱく質た4.2g脂質脂14.4g炭水化物炭40.2g食塩相当量塩0.57g | 303kcal |
たんぱく質た3.9g脂質脂13.8g炭水化物炭47.7g食塩相当量塩0.66g | 332kcal |
たんぱく質た0.8g脂質脂0.0g炭水化物炭18.9g食塩相当量塩0.15g | 78kcal |
たんぱく質た1.3g脂質脂0.2g炭水化物炭5.1g食塩相当量塩1.80g | 21kcal |
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 180% たんぱく質た1.8g脂質脂0.2g炭水化物炭15.1g食塩相当量塩0.00g | 59kcal |
たんぱく質た0.8g脂質脂0.1g炭水化物炭8.7g食塩相当量塩0.10g | 30kcal |
<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 160% たんぱく質た2.9g脂質脂0.2g炭水化物炭27.7g食塩相当量塩0.00g | 94kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.0g炭水化物炭13.6g食塩相当量塩0.14g | 58kcal |
たんぱく質た1.0g脂質脂0.0g炭水化物炭8.7g食塩相当量塩0.04g | 39kcal |
たんぱく質た0.4g脂質脂0.2g炭水化物炭2.2g食塩相当量塩2.50g | 12kcal |
たんぱく質た28.5g脂質脂7.5g炭水化物炭0.0g食塩相当量塩0.30g | 170kcal |
サイクリング (22.5-25.6km/時) 83分 | |
Zwift - Carson -5 | -370kcal |
たんぱく質た21.8g脂質脂2.2g炭水化物炭5.1g食塩相当量塩0.35g | 127kcal |
たんぱく質た6.2g脂質脂1.2g炭水化物炭9.5g食塩相当量塩0.26g | 74kcal |
体操 (家で。軽・中等度) 3分 | |
たんぱく質た0.1g脂質脂0.0g炭水化物炭5.5g食塩相当量塩1.00g | 7kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た0.5g脂質脂0.2g炭水化物炭1.1g食塩相当量塩1.80g | 8kcal |
たんぱく質た10.3g脂質脂7.5g炭水化物炭7.6g食塩相当量塩1.40g | 139kcal |
たんぱく質た9.8g脂質脂8.0g炭水化物炭12.3g食塩相当量塩1.80g | 160kcal |
たんぱく質た12.2g脂質脂1.8g炭水化物炭1.0g食塩相当量塩1.00g | 68kcal |
たんぱく質た1.0g脂質脂0.0g炭水化物炭8.7g食塩相当量塩0.04g | 39kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂1.2g炭水化物炭23.6g食塩相当量塩0.00g | 105kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.0g炭水化物炭15.0g食塩相当量塩0.00g | 63kcal |
たんぱく質た1.2g脂質脂0.1g炭水化物炭3.2g食塩相当量塩2.00g | 24kcal |
たんぱく質た1.3g脂質脂0.3g炭水化物炭6.9g食塩相当量塩1.30g | 30kcal |
たんぱく質た13.2g脂質脂17.9g炭水化物炭4.3g食塩相当量塩2.50g | 232kcal |
