最近の公開カロリー
たんぱく質た7.1g脂質脂3.8g炭水化物炭5.6g食塩相当量塩0.00g | 83kcal |
たんぱく質た1.0g脂質脂0.0g炭水化物炭11.3g食塩相当量塩0.00g | 265kcal |
(かぼちゃ類) 西洋かぼちゃ 果実 ゆで 130% たんぱく質た2.1g脂質脂0.4g炭水化物炭27.7g食塩相当量塩0.00g | 104kcal |
<貝類> あかがい 生 90% たんぱく質た12.2g脂質脂0.3g炭水化物炭3.2g食塩相当量塩0.72g | 63kcal |
にぎり寿司 ×8 たんぱく質た10.0g脂質脂8.0g炭水化物炭90.0g食塩相当量塩1.00g | 481kcal |
たんぱく質た1.8g脂質脂10.2g炭水化物炭21.9g食塩相当量塩0.11g | 187kcal |
たんぱく質た6.5g脂質脂13.6g炭水化物炭32.8g食塩相当量塩0.20g | 278kcal |
たんぱく質た1.4g脂質脂3.8g炭水化物炭4.0g食塩相当量塩0.03g | 56kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.0g炭水化物炭55.0g食塩相当量塩0.10g | 220kcal |
サイクリング (22.5-25.6km/時) 3分 | |
たんぱく質た5.1g脂質脂7.8g炭水化物炭17.7g食塩相当量塩0.30g | 162kcal |
たんぱく質た12.2g脂質脂1.9g炭水化物炭55.1g食塩相当量塩2.50g | 286kcal |
チェダー チーズ たんぱく質た5.0g脂質脂6.0g炭水化物炭1.0g食塩相当量塩0.50g | 70kcal |
たんぱく質た75.0g脂質脂107.4g炭水化物炭96.0g食塩相当量塩7.60g | 1646kcal |
荷物を運ぶ (軽い) 120分 | |
サイクリング (22.5-25.6km/時) 70分 | |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.0g炭水化物炭13.6g食塩相当量塩0.14g | 58kcal |
たんぱく質た21.9g脂質脂2.1g炭水化物炭2.5g食塩相当量塩0.22g | 116kcal |
たんぱく質た7.0g脂質脂0.4g炭水化物炭10.6g食塩相当量塩0.20g | 74kcal |
明治 チューブでバター1/3 10g 150% たんぱく質た0.2g脂質脂11.4g炭水化物炭0.0g食塩相当量塩0.24g | 104kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た1.8g脂質脂10.2g炭水化物炭21.9g食塩相当量塩0.11g | 187kcal |
たんぱく質た6.5g脂質脂13.6g炭水化物炭32.8g食塩相当量塩0.20g | 278kcal |
たんぱく質た1.4g脂質脂3.8g炭水化物炭4.0g食塩相当量塩0.03g | 56kcal |
たんぱく質た5.1g脂質脂7.8g炭水化物炭17.7g食塩相当量塩0.30g | 162kcal |
たんぱく質た12.2g脂質脂1.9g炭水化物炭55.1g食塩相当量塩2.50g | 286kcal |
たんぱく質た56.0g脂質脂71.4g炭水化物炭48.1g食塩相当量塩3.90g | 1057kcal |
たんぱく質た4.5g脂質脂12.3g炭水化物炭46.8g食塩相当量塩0.40g | 316kcal |
たんぱく質た5.8g脂質脂6.6g炭水化物炭8.1g食塩相当量塩0.20g | 115kcal |
たんぱく質た5.5g脂質脂13.6g炭水化物炭39.8g食塩相当量塩0.10g | 303kcal |
たんぱく質た33.3g脂質脂32.1g炭水化物炭94.9g食塩相当量塩2.90g | 814kcal |
