最近の公開カロリー
たんぱく質た8.7g脂質脂0.0g炭水化物炭0.8g食塩相当量塩0.00g | 38kcal |
たんぱく質た21.9g脂質脂2.1g炭水化物炭2.5g食塩相当量塩0.22g | 116kcal |
たんぱく質た7.7g脂質脂0.2g炭水化物炭10.6g食塩相当量塩0.20g | 75kcal |
たんぱく質た0.1g脂質脂3.8g炭水化物炭0.0g食塩相当量塩0.08g | 35kcal |
たんぱく質た9.4g脂質脂4.0g炭水化物炭43.0g食塩相当量塩1.20g | 246kcal |
たんぱく質た7.1g脂質脂3.8g炭水化物炭5.6g食塩相当量塩0.00g | 83kcal |
(たまねぎ類) たまねぎ りん茎 生 120% たんぱく質た1.2g脂質脂0.1g炭水化物炭10.1g食塩相当量塩0.00g | 40kcal |
<いも類> じゃがいも 塊茎 皮なし 生 110% たんぱく質た2.0g脂質脂0.1g炭水化物炭19.0g食塩相当量塩0.00g | 65kcal |
たんぱく質た0.8g脂質脂0.1g炭水化物炭8.7g食塩相当量塩0.10g | 30kcal |
たんぱく質た0.4g脂質脂0.2g炭水化物炭2.2g食塩相当量塩2.50g | 12kcal |
たんぱく質た28.5g脂質脂7.5g炭水化物炭0.0g食塩相当量塩0.30g | 170kcal |
ご飯 1合/330g 50% たんぱく質た4.6g脂質脂0.7g炭水化物炭58.2g食塩相当量塩0.00g | 257kcal |
たんぱく質た3.2g脂質脂2.3g炭水化物炭31.6g食塩相当量塩0.50g | 154kcal |
たんぱく質た7.7g脂質脂0.2g炭水化物炭10.6g食塩相当量塩0.20g | 75kcal |
たんぱく質た3.7g脂質脂13.6g炭水化物炭26.7g食塩相当量塩0.13g | 237kcal |
Ride | -2007kcal |
たんぱく質た1.2g脂質脂0.5g炭水化物炭2.4g食塩相当量塩1.30g | 19kcal |
たんぱく質た4.1g脂質脂11.5g炭水化物炭21.3g食塩相当量塩0.60g | 207kcal |
たんぱく質た0.8g脂質脂0.0g炭水化物炭3.1g食塩相当量塩0.03g | 16kcal |
たまや食堂 チキンカツ定食 たんぱく質た48.0g脂質脂55.0g炭水化物炭90.0g食塩相当量塩4.50g | 1150kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た0.0g脂質脂0.0g炭水化物炭8.0g食塩相当量塩0.10g | 71kcal |
たんぱく質た8.3g脂質脂30.3g炭水化物炭59.4g食塩相当量塩0.29g | 526kcal |
たんぱく質た6.3g脂質脂25.8g炭水化物炭43.3g食塩相当量塩0.30g | 426kcal |
たんぱく質た2.9g脂質脂26.2g炭水化物炭38.9g食塩相当量塩0.70g | 403kcal |
たんぱく質た4.8g脂質脂31.2g炭水化物炭45.5g食塩相当量塩0.30g | 482kcal |
| 605kcal | |
| 1188kcal | |
たんぱく質た7.1g脂質脂4.1g炭水化物炭6.9g食塩相当量塩0.55g | 87kcal |
たんぱく質た1.1g脂質脂0.7g炭水化物炭3.6g食塩相当量塩2.50g | 25kcal |
たんぱく質た3.0g脂質脂0.5g炭水化物炭3.1g食塩相当量塩0.40g | 29kcal |
