日付が正しい値ではありません。
最近の公開カロリー
たんぱく質た15.5g脂質脂3.0g炭水化物炭23.8g食塩相当量塩0.65g | 185kcal |
たんぱく質た8.7g脂質脂0.0g炭水化物炭0.8g食塩相当量塩0.00g | 38kcal |
小松製菓 南部せんべい まめ 1枚 800% たんぱく質た24.8g脂質脂33.6g炭水化物炭64.0g食塩相当量塩0.80g | 656kcal |
たんぱく質た5.7g脂質脂12.1g炭水化物炭59.2g食塩相当量塩0.57g | 369kcal |
歩く (4km/時) 60分 | |
サイクリング (22.5-25.6km/時) 6分 | |
麺屋よしすけ 濃厚黒ごま担々麺 スープ残 たんぱく質た33.0g脂質脂35.0g炭水化物炭77.0g食塩相当量塩4.20g | 750kcal |
Ride | -669kcal |
たんぱく質た7.1g脂質脂3.8g炭水化物炭5.6g食塩相当量塩0.00g | 83kcal |
ハマセイ 今川焼 100g 80% たんぱく質た3.8g脂質脂0.8g炭水化物炭37.7g食塩相当量塩0.40g | 174kcal |
たんぱく質た21.8g脂質脂2.2g炭水化物炭5.1g食塩相当量塩0.35g | 127kcal |
たんぱく質た6.2g脂質脂1.2g炭水化物炭9.5g食塩相当量塩0.26g | 74kcal |
たんぱく質た0.3g脂質脂0.1g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.04g | 3kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.0g炭水化物炭13.6g食塩相当量塩0.14g | 58kcal |
たんぱく質た0.4g脂質脂0.0g炭水化物炭5.3g食塩相当量塩0.01g | 23kcal |
たんぱく質た4.7g脂質脂2.0g炭水化物炭21.5g食塩相当量塩0.60g | 123kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.0g炭水化物炭26.4g食塩相当量塩0.60g | 108kcal |
たんぱく質た6.4g脂質脂9.5g炭水化物炭74.7g食塩相当量塩1.40g | 410kcal |
たんぱく質た7.4g脂質脂2.6g炭水化物炭54.0g食塩相当量塩0.40g | 268kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.0g炭水化物炭65.0g食塩相当量塩0.05g | 265kcal |
新着 カロリー辞書
たんぱく質た6.4g脂質脂9.5g炭水化物炭74.7g食塩相当量塩1.40g | 410kcal |
たんぱく質た7.4g脂質脂2.6g炭水化物炭54.0g食塩相当量塩0.40g | 268kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.0g炭水化物炭13.0g食塩相当量塩0.01g | 53kcal |
たんぱく質た29.6g脂質脂11.0g炭水化物炭63.5g食塩相当量塩3.20g | 464kcal |
たんぱく質た1.7g脂質脂6.2g炭水化物炭10.4g食塩相当量塩0.04g | 103kcal |
たんぱく質た3.2g脂質脂12.5g炭水化物炭33.5g食塩相当量塩0.10g | 259kcal |
たんぱく質た8.0g脂質脂32.3g炭水化物炭48.9g食塩相当量塩1.10g | 518kcal |
たんぱく質た17.4g脂質脂1.0g炭水化物炭0.1g食塩相当量塩0.30g | 83kcal |
たんぱく質た7.8g脂質脂29.6g炭水化物炭67.3g食塩相当量塩0.80g | 567kcal |
たんぱく質た1.9g脂質脂7.2g炭水化物炭14.4g食塩相当量塩0.18g | 131kcal |
