カロリー辞書 食品詳細
カンパーニュ
湘南パウンドケーキ アップル
http://www.campagne-japan.co.jp/
|
栄養成分
1本あたり
|
|
|---|---|
エネルギー |
835kcal |
| たんぱく質 | 未定義 |
| 脂質 | 未定義 |
| 炭水化物 | 未定義 |
| 食塩相当量 | 未定義 |
同じ「カンパーニュ」の食品
たんぱく質た8.3g脂質脂66.3g炭水化物炭62.7g食塩相当量塩0.40g | 877kcal |
たんぱく質た10.6g脂質脂43.2g炭水化物炭94.2g食塩相当量塩1.30g | 814kcal |
たんぱく質た10.3g脂質脂37.0g炭水化物炭87.8g食塩相当量塩1.50g | 785kcal |
たんぱく質た5.7g脂質脂16.0g炭水化物炭35.0g食塩相当量塩0.20g | 308kcal |
たんぱく質た13.5g脂質脂43.0g炭水化物炭103.4g食塩相当量塩0.50g | 858kcal |
| 857kcal | |
| 224kcal | |
| 858kcal | |
| 855kcal | |
| 290kcal |