カロリー辞書 食品詳細
ロピア
丸福珈琲店の珈琲シュー
栄養成分
1個あたり
|
|
---|---|
エネルギー |
223kcal |
たんぱく質 | 未定義 |
脂質 | 未定義 |
炭水化物 | 未定義 |
食塩相当量 | 未定義 |
同じ「ロピア」の食品
たんぱく質た24.4g脂質脂15.5g炭水化物炭112.5g食塩相当量塩4.80g | 688kcal |
たんぱく質た9.8g脂質脂111.6g炭水化物炭19.0g食塩相当量塩2.70g | 205kcal |
たんぱく質た80.4g脂質脂54.3g炭水化物炭182.6g食塩相当量塩10.50g | 1562kcal |
たんぱく質た2.2g脂質脂3.4g炭水化物炭25.0g食塩相当量塩0.70g | 136kcal |
たんぱく質た14.5g脂質脂5.3g炭水化物炭8.1g食塩相当量塩3.10g | 138kcal |
1482kcal | |
323kcal | |
1179kcal | |
449kcal | |
212kcal |