カロリー辞書 食品詳細
CGC
ハニーローストピーナッツ
栄養成分
100gあたり
|
|
---|---|
エネルギー |
572kcal |
たんぱく質 | 20.6g |
脂質 | 40.2g |
炭水化物 | 34.9g |
食塩相当量 | 1.20g |
同じ「CGC」の食品
たんぱく質た0.8g脂質脂3.3g炭水化物炭6.6g食塩相当量塩0.05g | 58kcal |
たんぱく質た6.3g脂質脂6.5g炭水化物炭9.9g食塩相当量塩1.30g | 123kcal |
たんぱく質た9.3g脂質脂5.4g炭水化物炭4.7g食塩相当量塩0.01g | 102kcal |
たんぱく質た3.2g脂質脂3.9g炭水化物炭0.2g食塩相当量塩0.25g | 49kcal |
たんぱく質た0.4g脂質脂0.0g炭水化物炭5.3g食塩相当量塩0.01g | 23kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂0.0g炭水化物炭2.9g食塩相当量塩3.20g | 14kcal |
たんぱく質た0.2g脂質脂0.0g炭水化物炭2.4g食塩相当量塩0.70g | 10kcal |
296kcal | |
111kcal | |
27kcal |