カロリー辞書 食品詳細
ベースフード
今井シェフ特製ポモドーロ
栄養成分
1袋(120g)あたり
|
|
---|---|
エネルギー |
132kcal |
たんぱく質 | 未定義 |
脂質 | 未定義 |
炭水化物 | 未定義 |
食塩相当量 | 未定義 |
同じ「ベースフード」の食品
たんぱく質た6.9g脂質脂7.4g炭水化物炭17.8g食塩相当量塩0.10g | 159kcal |
たんぱく質た13.5g脂質脂8.5g炭水化物炭29.4g食塩相当量塩0.70g | 262kcal |
たんぱく質た13.5g脂質脂8.2g炭水化物炭30.3g食塩相当量塩0.70g | 264kcal |
たんぱく質た13.5g脂質脂5.4g炭水化物炭23.9g食塩相当量塩0.70g | 205kcal |
たんぱく質た14.0g脂質脂8.7g炭水化物炭27.0g食塩相当量塩0.40g | 232kcal |
84kcal | |
341kcal |