カロリー辞書 食品詳細
東ハト
キャラメリッチサンド 深煎りコーヒー
栄養成分
1個あたり
|
|
---|---|
エネルギー |
52kcal |
たんぱく質 | 未定義 |
脂質 | 未定義 |
炭水化物 | 未定義 |
食塩相当量 | 未定義 |
同じ「東ハト」の食品
たんぱく質た0.5g脂質脂2.7g炭水化物炭4.5g食塩相当量塩0.14g | 44kcal |
たんぱく質た0.6g脂質脂3.5g炭水化物炭8.4g食塩相当量塩0.08g | 68kcal |
たんぱく質た0.7g脂質脂3.1g炭水化物炭6.8g食塩相当量塩0.10g | 58kcal |
たんぱく質た0.6g脂質脂3.0g炭水化物炭4.6g食塩相当量塩0.07g | 48kcal |
206kcal | |
28kcal | |
たんぱく質た0.7g脂質脂3.4g炭水化物炭7.5g食塩相当量塩0.14g | 63kcal |
たんぱく質た0.5g脂質脂2.5g炭水化物炭4.6g食塩相当量塩0.07g | 44kcal |
71kcal | |
48kcal |