カロリー辞書 食品詳細
西友 みなさまのお墨付き
全粒粉ビスケット
|
栄養成分
1個(14g)あたり
|
|
|---|---|
エネルギー |
71kcal |
| たんぱく質 | 未定義 |
| 脂質 | 未定義 |
| 炭水化物 | 未定義 |
| 食塩相当量 | 未定義 |
同じ「西友 みなさまのお墨付き」の食品
たんぱく質た3.5g脂質脂2.2g炭水化物炭4.8g食塩相当量塩0.10g | 53kcal |
たんぱく質た10.1g脂質脂33.4g炭水化物炭2.1g食塩相当量塩1.70g | 349kcal |
たんぱく質た13.2g脂質脂19.8g炭水化物炭7.4g食塩相当量塩2.50g | 261kcal |
たんぱく質た6.7g脂質脂0.1g炭水化物炭10.7g食塩相当量塩0.22g | 71kcal |
たんぱく質た9.2g脂質脂2.0g炭水化物炭75.9g食塩相当量塩1.60g | 358kcal |
| 59kcal | |
たんぱく質た4.8g脂質脂0.6g炭水化物炭65.0g食塩相当量塩0.00g | 285kcal |
| 65kcal | |
| 70kcal |