カロリー辞書 食品詳細
第一屋製パン
オールドファッションドーナツ チョコ
栄養成分
1個あたり
|
|
---|---|
エネルギー |
184kcal |
たんぱく質 | 2.2g |
脂質 | 11.1g |
炭水化物 | 18.8g |
食塩相当量 | 0.30g |
同じ「第一屋製パン」の食品
たんぱく質た3.9g脂質脂17.4g炭水化物炭41.9g食塩相当量塩0.40g | 339kcal |
たんぱく質た2.3g脂質脂2.4g炭水化物炭9.0g食塩相当量塩0.40g | 67kcal |
たんぱく質た2.4g脂質脂4.7g炭水化物炭9.2g食塩相当量塩0.50g | 89kcal |
たんぱく質た2.3g脂質脂11.1g炭水化物炭20.0g食塩相当量塩0.30g | 190kcal |
150kcal | |
229kcal |