カロリー辞書 食品詳細
明治
北海道十勝ミルクきわだつヨーグルト
栄養成分
1個(75g)あたり
|
|
---|---|
エネルギー |
71kcal |
たんぱく質 | 2.5g |
脂質 | 2.3g |
炭水化物 | 10.1g |
食塩相当量 | 0.08g |
同じ「明治」の食品
たんぱく質た0.6g脂質脂0.0g炭水化物炭24.4g食塩相当量塩0.21g | 100kcal |
たんぱく質た7.0g脂質脂0.7g炭水化物炭23.8g食塩相当量塩2.30g | 130kcal |
たんぱく質た7.6g脂質脂1.3g炭水化物炭22.1g食塩相当量塩2.30g | 130kcal |
たんぱく質た3.6g脂質脂15.5g炭水化物炭35.6g食塩相当量塩0.22g | 296kcal |
たんぱく質た4.8g脂質脂15.3g炭水化物炭35.2g食塩相当量塩0.27g | 298kcal |
たんぱく質た3.5g脂質脂11.8g炭水化物炭13.9g食塩相当量塩0.05g | 173kcal |
たんぱく質た1.8g脂質脂7.4g炭水化物炭21.8g食塩相当量塩0.04g | 161kcal |
305kcal | |
303kcal |