カロリー辞書 食品詳細
CoCo壱番屋
レトルト甘口ポークカレー
栄養成分
1袋(220g)あたり
|
|
---|---|
エネルギー |
352kcal |
たんぱく質 | 4.0g |
脂質 | 30.1g |
炭水化物 | 16.2g |
食塩相当量 | 3.20g |
同じ「CoCo壱番屋」の食品
たんぱく質た13.7g脂質脂28.5g炭水化物炭117.4g食塩相当量塩3.50g | 764kcal |
たんぱく質た13.7g脂質脂7.5g炭水化物炭0.3g食塩相当量塩0.70g | 108kcal |
たんぱく質た8.7g脂質脂16.8g炭水化物炭24.5g食塩相当量塩2.90g | 268kcal |
たんぱく質た32.8g脂質脂40.6g炭水化物炭100.8g食塩相当量塩4.40g | 892kcal |
たんぱく質た43.4g脂質脂49.0g炭水化物炭148.9g食塩相当量塩3.90g | 1193kcal |
たんぱく質た5.9g脂質脂5.0g炭水化物炭0.2g食塩相当量塩0.20g | 69kcal |
たんぱく質た25.5g脂質脂20.5g炭水化物炭127.2g食塩相当量塩3.90g | 783kcal |
たんぱく質た25.1g脂質脂23.4g炭水化物炭131.1g食塩相当量塩4.00g | 821kcal |
961kcal |