カロリー辞書 食品詳細
グローバルフーズ
手巻きおにぎり 昆布
http://www.global-foods.co.jp/
|
栄養成分
1個あたり
|
|
|---|---|
エネルギー |
176kcal |
| たんぱく質 | 4.3g |
| 脂質 | 0.6g |
| 炭水化物 | 39.9g |
| 食塩相当量 | 1.40g |
同じ「グローバルフーズ」の食品
たんぱく質た8.1g脂質脂13.2g炭水化物炭51.8g食塩相当量塩3.20g | 363kcal |
たんぱく質た3.5g脂質脂0.5g炭水化物炭38.1g食塩相当量塩1.20g | 172kcal |
たんぱく質た4.0g脂質脂21.6g炭水化物炭19.5g食塩相当量塩0.20g | 292kcal |
たんぱく質た20.9g脂質脂34.3g炭水化物炭69.0g食塩相当量塩5.20g | 677kcal |
| 298kcal | |
| 405kcal |