カロリー辞書 食品詳細
BE-KIND
プロテイン ピーナッツバター&シーソルト
栄養成分
1本40gあたり
|
|
---|---|
エネルギー |
213kcal |
たんぱく質 | 10.0g |
脂質 | 13.7g |
炭水化物 | 14.5g |
食塩相当量 | 0.34g |
同じ「BE-KIND」の食品
たんぱく質た9.0g脂質脂12.3g炭水化物炭15.4g食塩相当量塩0.35g | 201kcal |
たんぱく質た9.2g脂質脂12.9g炭水化物炭14.2g食塩相当量塩0.30g | 203kcal |
たんぱく質た8.4g脂質脂11.8g炭水化物炭15.9g食塩相当量塩0.25g | 192kcal |
たんぱく質た6.8g脂質脂16.4g炭水化物炭13.1g食塩相当量塩0.40g | 218kcal |
228kcal |