カロリー辞書 食品詳細
ローソン Uchi Cafe
Uchi Café×森半 濃いお抹茶大福みたいなパンケーキ
栄養成分
1個あたり
|
|
---|---|
エネルギー |
326kcal |
たんぱく質 | 5.1g |
脂質 | 12.7g |
炭水化物 | 48.2g |
食塩相当量 | 0.20g |
同じ「ローソン Uchi Cafe」の食品
たんぱく質た3.4g脂質脂11.6g炭水化物炭27.6g食塩相当量塩0.11g | 227kcal |
たんぱく質た2.8g脂質脂11.1g炭水化物炭24.3g食塩相当量塩0.10g | 207kcal |
たんぱく質た4.1g脂質脂10.9g炭水化物炭29.8g食塩相当量塩0.10g | 231kcal |
たんぱく質た2.9g脂質脂11.5g炭水化物炭12.6g食塩相当量塩0.30g | 165kcal |
たんぱく質た4.4g脂質脂15.9g炭水化物炭35.7g食塩相当量塩0.24g | 302kcal |
280kcal | |
235kcal | |
252kcal | |
886kcal |