カロリー辞書 食品詳細
伊藤園
ビタミン野菜
https://www.itoen.jp/yasai/vitamin/
栄養成分
コップ1杯(180ml)あたり
|
|
---|---|
エネルギー |
70kcal |
たんぱく質 | 0.7g |
脂質 | 0.0g |
炭水化物 | 16.6g |
食塩相当量 | 0.17g |
同じ「伊藤園」の食品
たんぱく質た0.5g脂質脂0.4g炭水化物炭7.7g食塩相当量塩0.09g | 36kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.0g炭水化物炭40.0g食塩相当量塩0.27g | 161kcal |
たんぱく質た3.0g脂質脂0.0g炭水化物炭15.4g食塩相当量塩0.30g | 69kcal |
たんぱく質た0.6g脂質脂0.0g炭水化物炭18.1g食塩相当量塩0.18g | 77kcal |
たんぱく質た0.8g脂質脂0.7g炭水化物炭7.5g食塩相当量塩0.12g | 40kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.0g炭水化物炭0.0g食塩相当量塩0.20g | 0kcal |
たんぱく質た0.9g脂質脂0.0g炭水化物炭21.0g食塩相当量塩0.20g | 88kcal |
123kcal | |
63kcal |