カロリー辞書 食品詳細
敷島製パン Pasco
チョコチップメロンパン
栄養成分
1個あたり
|
|
---|---|
エネルギー |
434kcal |
たんぱく質 | 未定義 |
脂質 | 未定義 |
炭水化物 | 未定義 |
食塩相当量 | 未定義 |
同じ「敷島製パン Pasco」の食品
たんぱく質た7.4g脂質脂11.9g炭水化物炭26.3g食塩相当量塩1.40g | 242kcal |
たんぱく質た5.2g脂質脂2.8g炭水化物炭28.9g食塩相当量塩0.70g | 155kcal |
たんぱく質た2.1g脂質脂9.9g炭水化物炭15.9g食塩相当量塩0.10g | 161kcal |
たんぱく質た5.0g脂質脂13.5g炭水化物炭39.7g食塩相当量塩0.60g | 300kcal |
たんぱく質た5.0g脂質脂17.1g炭水化物炭33.7g食塩相当量塩0.40g | 309kcal |
たんぱく質た2.7g脂質脂4.4g炭水化物炭34.3g食塩相当量塩0.50g | 188kcal |
156kcal | |
542kcal | |
152kcal | |
451kcal |