カロリー辞書 食品詳細
大塚製薬
SOYJOY ピーナッツ
http://www.otsuka.co.jp/product/soyjoy/
栄養成分
1本(30g)あたり
|
|
---|---|
エネルギー |
149kcal |
たんぱく質 | 6.5g |
脂質 | 10.5g |
炭水化物 | 9.8g |
食塩相当量 | 0.14g |
同じ「大塚製薬」の食品
たんぱく質た4.7g脂質脂8.0g炭水化物炭13.5g食塩相当量塩0.15g | 136kcal |
たんぱく質た5.3g脂質脂10.4g炭水化物炭11.2g食塩相当量塩0.12g | 149kcal |
たんぱく質た8.2g脂質脂22.2g炭水化物炭43.4g食塩相当量塩0.79g | 400kcal |
たんぱく質た4.3g脂質脂7.6g炭水化物炭14.6g食塩相当量塩0.10g | 135kcal |
たんぱく質た8.2g脂質脂22.2g炭水化物炭43.0g食塩相当量塩0.44g | 400kcal |
たんぱく質た5.7g脂質脂9.5g炭水化物炭2.7g食塩相当量塩0.20g | 142kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.0g炭水化物炭4.4g食塩相当量塩0.13g | 18kcal |
117kcal | |
115kcal | |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.0g炭水化物炭73.0g食塩相当量塩1.32g | 288kcal |