カロリー辞書 食品詳細
オリジン弁当
タルタルげんこつ唐揚げ弁当
http://www.toshu.co.jp/origin/
栄養成分
3個入りあたり
|
|
---|---|
エネルギー |
922kcal |
たんぱく質 | 未定義 |
脂質 | 未定義 |
炭水化物 | 未定義 |
食塩相当量 | 未定義 |
同じ「オリジン弁当」の食品
たんぱく質た10.6g脂質脂6.5g炭水化物炭8.3g食塩相当量塩1.70g | 134kcal |
たんぱく質た11.1g脂質脂21.6g炭水化物炭2.3g食塩相当量塩0.80g | 248kcal |
たんぱく質た25.7g脂質脂28.5g炭水化物炭118.9g食塩相当量塩3.50g | 865kcal |
たんぱく質た32.5g脂質脂31.0g炭水化物炭119.2g食塩相当量塩4.20g | 917kcal |
たんぱく質た9.1g脂質脂5.6g炭水化物炭15.5g食塩相当量塩1.50g | 154kcal |
220kcal | |
156kcal | |
573kcal | |
166kcal |