カロリー辞書 食品詳細
三幸製菓
まるっとアーモンド 黒糖味
|
栄養成分
1袋42gあたり
|
|
|---|---|
エネルギー |
224kcal |
| たんぱく質 | 未定義 |
| 脂質 | 未定義 |
| 炭水化物 | 未定義 |
| 食塩相当量 | 未定義 |
同じ「三幸製菓」の食品
たんぱく質た3.6g脂質脂14.1g炭水化物炭78.0g食塩相当量塩1.60g | 453kcal |
たんぱく質た0.3g脂質脂1.2g炭水化物炭4.6g食塩相当量塩0.11g | 30kcal |
たんぱく質た0.3g脂質脂1.2g炭水化物炭4.6g食塩相当量塩0.12g | 30kcal |
たんぱく質た0.3g脂質脂1.2g炭水化物炭4.7g食塩相当量塩0.09g | 31kcal |
| 132kcal | |
| 117kcal | |
| 35kcal | |
| 57kcal | |
| 153kcal |