カロリー辞書 食品詳細
セイコーマート HOT CHEF
おにぎり 塩さば
|
栄養成分
1個あたり
|
|
|---|---|
エネルギー |
345kcal |
| たんぱく質 | 7.1g |
| 脂質 | 5.3g |
| 炭水化物 | 67.8g |
| 食塩相当量 | 1.50g |
同じ「セイコーマート HOT CHEF」の食品
たんぱく質た11.1g脂質脂6.9g炭水化物炭84.3g食塩相当量塩2.80g | 441kcal |
たんぱく質た6.1g脂質脂16.5g炭水化物炭42.9g食塩相当量塩0.90g | 353kcal |
たんぱく質た8.0g脂質脂3.4g炭水化物炭60.6g食塩相当量塩2.40g | 303kcal |
たんぱく質た6.5g脂質脂7.9g炭水化物炭59.1g食塩相当量塩2.00g | 331kcal |
たんぱく質た9.0g脂質脂2.6g炭水化物炭59.8g食塩相当量塩2.50g | 297kcal |
たんぱく質た5.4g脂質脂18.1g炭水化物炭26.2g食塩相当量塩0.50g | 288kcal |
| 288kcal | |
| 288kcal |