カロリー辞書 食品詳細
セイコーマート HOT CHEF
チョコクロワッサン
栄養成分
1個あたり
|
|
---|---|
エネルギー |
288kcal |
たんぱく質 | 5.4g |
脂質 | 18.1g |
炭水化物 | 26.2g |
食塩相当量 | 0.50g |
同じ「セイコーマート HOT CHEF」の食品
たんぱく質た11.1g脂質脂6.9g炭水化物炭84.3g食塩相当量塩2.80g | 441kcal |
たんぱく質た6.1g脂質脂16.5g炭水化物炭42.9g食塩相当量塩0.90g | 353kcal |
たんぱく質た8.0g脂質脂3.4g炭水化物炭60.6g食塩相当量塩2.40g | 303kcal |
たんぱく質た6.5g脂質脂7.9g炭水化物炭59.1g食塩相当量塩2.00g | 331kcal |
たんぱく質た9.0g脂質脂2.6g炭水化物炭59.8g食塩相当量塩2.50g | 297kcal |
たんぱく質た7.9g脂質脂3.8g炭水化物炭58.2g食塩相当量塩2.10g | 296kcal |
288kcal | |
288kcal |