カロリー辞書 食品詳細
アサヒ飲料
三ツ矢地中海ブラッドオレンジ
|
栄養成分
100mlあたり
|
|
|---|---|
エネルギー |
49kcal |
| たんぱく質 | 0.0g |
| 脂質 | 0.0g |
| 炭水化物 | 12.0g |
| 食塩相当量 | 0.09g |
同じ「アサヒ飲料」の食品
たんぱく質た0.3g脂質脂0.0g炭水化物炭7.8g食塩相当量塩0.07g | 31kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.0g炭水化物炭12.0g食塩相当量塩0.03g | 46kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.0g炭水化物炭11.0g食塩相当量塩0.04g | 43kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.0g炭水化物炭12.0g食塩相当量塩0.20g | 50kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.0g炭水化物炭11.0g食塩相当量塩0.02g | 44kcal |
| 19kcal | |
| 18kcal | |
| 9kcal | |
| 52kcal |