カロリー辞書 食品詳細
セイコーマート Secoma
GRANDiA 北海道ミルク&コーヒー
栄養成分
1本(500ml)あたり
|
|
---|---|
エネルギー |
218kcal |
たんぱく質 | 3.8g |
脂質 | 4.6g |
炭水化物 | 40.4g |
食塩相当量 | 0.30g |
同じ「セイコーマート Secoma」の食品
たんぱく質た5.4g脂質脂16.2g炭水化物炭36.1g食塩相当量塩0.30g | 312kcal |
たんぱく質た8.6g脂質脂15.8g炭水化物炭55.6g食塩相当量塩2.70g | 399kcal |
たんぱく質た4.7g脂質脂16.4g炭水化物炭37.5g食塩相当量塩0.30g | 316kcal |
たんぱく質た0.0g脂質脂0.0g炭水化物炭28.0g食塩相当量塩0.60g | 110kcal |
287kcal | |
196kcal | |
468kcal | |
たんぱく質た3.7g脂質脂15.4g炭水化物炭43.2g食塩相当量塩0.20g | 327kcal |
274kcal |