カロリー辞書 食品詳細
森永乳業
森永のおいしい低脂肪牛乳
https://www.morinagamilk.co.jp/
栄養成分
1杯(200ml)あたり
|
|
---|---|
エネルギー |
87kcal |
たんぱく質 | 7.0g |
脂質 | 2.0g |
炭水化物 | 10.2g |
食塩相当量 | 0.22g |
同じ「森永乳業」の食品
たんぱく質た3.3g脂質脂0.7g炭水化物炭11.9g食塩相当量塩0.10g | 59kcal |
たんぱく質た3.1g脂質脂0.7g炭水化物炭6.8g食塩相当量塩0.08g | 46kcal |
たんぱく質た3.4g脂質脂0.7g炭水化物炭6.0g食塩相当量塩0.09g | 44kcal |
たんぱく質た3.4g脂質脂0.7g炭水化物炭6.0g食塩相当量塩0.09g | 44kcal |
たんぱく質た3.5g脂質脂6.4g炭水化物炭32.0g食塩相当量塩0.24g | 200kcal |
たんぱく質た2.8g脂質脂3.7g炭水化物炭0.5g食塩相当量塩0.40g | 47kcal |
たんぱく質た10.3g脂質脂0.3g炭水化物炭15.1g食塩相当量塩0.28g | 104kcal |
225kcal | |
211kcal | |
たんぱく質た10.1g脂質脂1.9g炭水化物炭13.8g食塩相当量塩0.25g | 113kcal |