2009年03月28日(土)
44kcal | ||
サイクリング (22.5-25.6km/時) 198分 | -2158kcal | |
115kcal | ||
115kcal | ||
たこ焼き 二個 | 50kcal | |
焼売弁当 | 991kcal | |
人形焼 2個 | 200kcal | |
54kcal | ||
29kcal | ||
49kcal | ||
4kcal | ||
むげん 味噌辛ねぎらーめん | 1000kcal | |
キリンビール 一番搾り 350% | 154kcal | |
屋内の掃除 60分 | -147kcal |
カルチョ! からの
お知らせ
お知らせ
ひであさん
https://www.hatena.ne.jp/hidea/
体重69.8kg
体脂肪率11.0%
BMI20.8
腹囲80.0cm
デイカロリー2120kcal
月の貯金1029kcal
本日の
残りカロリー1700kcal
たんぱく質0g
脂質0g
炭水化物0g
食塩相当量0g