2009年03月27日(金)
49kcal | ||
115kcal | ||
29kcal | ||
34kcal | ||
7kcal | ||
歩く (やや速め 4.8km/時) 70分 | -195kcal | |
屋形船 飲み食い | 1500kcal | |
せたが屋 せたが屋つけめん | 900kcal | |
なんつッ亭 らーめん | 800kcal | |
428kcal | ||
ドーナツプラント スクエアココナッツクリーム | 350kcal |
カルチョ! からの
お知らせ
お知らせ
ひであさん
http://www.hatena.ne.jp/hidea/
体重69.2kg
体脂肪率12.0%
BMI20.7
腹囲80.0cm
デイカロリー2120kcal
月の貯金3338kcal
本日の
残りカロリー1900kcal
たんぱく質0g
脂質0g
炭水化物0g
食塩相当量0g