2009年04月15日(水)
115kcal | ||
グリコ ビスコ 小麦胚芽入りクラッカー 200% | 212kcal | |
44kcal | ||
シーアン サンラー刀削麺 | 800kcal | |
シーアン ザーサイご飯 | 250kcal | |
えびぱい 2枚 | 160kcal | |
9kcal | ||
エチオピア 野菜カレー 大盛 | 1200kcal | |
サイクリング (22.5-25.6km/時) 91分 | -989kcal | |
アサヒ飲料 スポベジ 500% | 70kcal | |
323kcal |
カルチョ! からの
お知らせ
お知らせ
ひであさん
https://www.hatena.ne.jp/hidea/
体重69.8kg
体脂肪率11.5%
BMI20.8
腹囲79.0cm
デイカロリー2120kcal
月の貯金155kcal
本日の
残りカロリー-127kcal
たんぱく質118.5g
脂質42.6g
炭水化物191.1g
食塩相当量6.22g