2009年05月03日(日)
138kcal | ||
220kcal | ||
213kcal | ||
194kcal | ||
200kcal | ||
208kcal | ||
209kcal | ||
277kcal | ||
むげん 醤油辛ねぎらーめん | 1000kcal | |
歩く (やや速め 4.8km/時) 10分 | -28kcal | |
岩塚製菓 こがねかき餅 海苔巻 200% | 38kcal | |
岩塚製菓 こがねかき餅 サラダ 200% | 46kcal | |
岩塚製菓 こがねかき餅 しょうゆ 200% | 40kcal | |
亀田製菓 梅の香巻 400% | 44kcal | |
115kcal | ||
39kcal | ||
26kcal | ||
29kcal | ||
17kcal | ||
7kcal | ||
19kcal | ||
137kcal |
カルチョ! からの
お知らせ
お知らせ
ひであさん
https://www.hatena.ne.jp/hidea/
体重69.0kg
体脂肪率11.5%
BMI20.6
腹囲79.0cm
デイカロリー2120kcal
月の貯金155kcal
本日の
残りカロリー-127kcal
たんぱく質118.5g
脂質42.6g
炭水化物191.1g
食塩相当量6.22g