2009年04月19日(日)
198kcal | ||
アサヒ飲料 スポベジ 500% | 70kcal | |
47kcal | ||
ソフトクリーム イチゴ | 180kcal | |
38kcal | ||
7kcal | ||
215kcal | ||
770kcal | ||
サイクリング (32.1km/時-) 51分 | -934kcal | |
サイクリング (22.5-25.6km/時) 14分 | -154kcal | |
169kcal | ||
171kcal | ||
240kcal | ||
バナナ 1本 | 100kcal | |
温泉饅頭 | 140kcal | |
豚汁 | 120kcal | |
うどん | 200kcal | |
ココア | 120kcal | |
森永製菓 ミルクキャラメル 500% | 105kcal | |
ウェイトトレーニング (高強度) 20分 | -122kcal | |
85kcal | ||
115kcal | ||
やきまんじゅう | 200kcal |
カルチョ! からの
お知らせ
お知らせ
ひであさん
https://www.hatena.ne.jp/hidea/
体重67.6kg
体脂肪率11.5%
BMI20.2
腹囲79.0cm
デイカロリー2120kcal
月の貯金155kcal
本日の
残りカロリー-127kcal
たんぱく質118.5g
脂質42.6g
炭水化物191.1g
食塩相当量6.22g