2009年5月1日~31日
日付 | 体重 | 体脂肪 | 腹囲 | 貯金 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5月1日(金)5/1(金) | 69.0kg | 11.5% | 79.0cm | 1988kcal | 132kcal | |
5月2日(土)5/2(土) | 69.0kg | 11.5% | 79.0cm | 831kcal | 1289kcal | |
5月3日(日)5/3(日) | 69.0kg | 11.5% | 79.0cm | -1068kcal | 3188kcal | |
5月4日(月)5/4(月) | 69.8kg | 10.0% | 79.0cm | -319kcal | 2439kcal | |
5月5日(火)5/5(火) | 69.8kg | 10.0% | 79.0cm | -314kcal | 2434kcal | |
5月6日(水)5/6(水) | 69.8kg | 12.0% | 79.0cm | -448kcal | 2568kcal | |
5月7日(木)5/7(木) | 69.8kg | 12.0% | 79.0cm | 172kcal | 1948kcal | |
5月8日(金)5/8(金) | 68.8kg | 12.5% | 78.5cm | 253kcal | 1867kcal | |
5月9日(土)5/9(土) | 68.8kg | 12.5% | 78.5cm | 163kcal | 1957kcal | |
5月10日(日)5/10(日) | 68.8kg | 12.5% | 78.5cm | 2654kcal | -534kcal | |
5月11日(月)5/11(月) | 68.8kg | 12.5% | 78.5cm | -625kcal | 2745kcal | |
5月12日(火)5/12(火) | 70.2kg | 10.0% | 79.0cm | -288kcal | 2408kcal | |
5月13日(水)5/13(水) | 70.2kg | 10.0% | 79.0cm | -237kcal | 2357kcal | |
5月14日(木)5/14(木) | 70.2kg | 10.0% | 79.0cm | -2709kcal | 4829kcal | |
5月15日(金)5/15(金) | 70.2kg | 10.0% | 79.0cm | 580kcal | 1540kcal | |
5月16日(土)5/16(土) | 70.2kg | 10.0% | 79.0cm | -793kcal | 2913kcal | |
5月17日(日)5/17(日) | 70.6kg | 11.0% | 80.0cm | 337kcal | 1783kcal | |
5月18日(月)5/18(月) | 69.8kg | 12.0% | 80.0cm | -6kcal | 2126kcal | |
5月19日(火)5/19(火) | 70.6kg | 11.5% | 80.0cm | 198kcal | 1922kcal | |
5月20日(水)5/20(水) | 70.6kg | 11.5% | 80.0cm | 39kcal | 2081kcal | |
5月21日(木)5/21(木) | 70.4kg | 11.5% | 80.5cm | -2083kcal | 4203kcal | |
5月22日(金)5/22(金) | 70.4kg | 11.5% | 80.5cm | 88kcal | 2032kcal | |
5月23日(土)5/23(土) | 69.4kg | 11.5% | 78.5cm | 700kcal | 1420kcal | |
5月24日(日)5/24(日) | 69.4kg | 11.5% | 78.5cm | -552kcal | 2672kcal | |
5月25日(月)5/25(月) | 69.2kg | 11.0% | 79.0cm | 87kcal | 2033kcal | |
5月26日(火)5/26(火) | 71.0kg | 11.0% | 79.5cm | -1206kcal | 3326kcal | |
5月27日(水)5/27(水) | 70.2kg | 10.5% | 79.5cm | 1296kcal | 824kcal | |
5月28日(木)5/28(木) | 70.2kg | 10.5% | 79.5cm | 506kcal | 1614kcal | |
5月29日(金)5/29(金) | 70.2kg | 10.5% | 79.5cm | 682kcal | 1438kcal | |
5月30日(土)5/30(土) | 70.2kg | 10.5% | 79.5cm | 179kcal | 1941kcal | |
5月31日(日)5/31(日) | 70.2kg | 10.5% | 79.5cm | -266kcal | 2386kcal |
カルチョ! からの
お知らせ
お知らせ
ひであさん
https://www.hatena.ne.jp/hidea/
体重70.2kg
体脂肪率10.5%
BMI21.0
腹囲79.5cm
デイカロリー2120kcal
月の貯金2538kcal
本日の
残りカロリー1600kcal
たんぱく質0g
脂質0g
炭水化物0g
食塩相当量0g