2025年01月~12月
日付 | 体重 | 体脂肪 | 腹囲 | 貯金 | 平均 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01月 | 73.0kg | 19.0% | 84.0cm | 3166kcal | 1468kcal | 35234kcal | |
たんぱく質た116g脂質脂103g炭水化物炭401g食塩相当量塩12g/日 | |||||||
02月 | 71.0kg | 19.0% | 82.0cm | 514kcal | 1573kcal | 29886kcal | |
たんぱく質た121g脂質脂102g炭水化物炭334g食塩相当量塩11g/日 | |||||||
03月 | 70.0kg | 18.0% | 80.5cm | -3300kcal | 1783kcal | 32100kcal | |
たんぱく質た124g脂質脂111g炭水化物炭357g食塩相当量塩9g/日 | |||||||
04月 | 69.4kg | 17.5% | 79.5cm | -291kcal | 1616kcal | 29091kcal | |
たんぱく質た123g脂質脂91g炭水化物炭345g食塩相当量塩10g/日 | |||||||
05月 | 69.4kg | 17.5% | 79.5cm | 2609kcal | 1405kcal | 25291kcal | |
たんぱく質た122g脂質脂91g炭水化物炭354g食塩相当量塩10g/日 | |||||||
06月 | 69.0kg | 17.0% | 78.0cm | - | - | - | |
07月 | 73.6kg | 17.7% | 82.5cm | 1029kcal | 1597kcal | 15971kcal | |
たんぱく質た118g脂質脂89g炭水化物炭362g食塩相当量塩11g/日 | |||||||
08月 | 72.7kg | 17.7% | 82.0cm | - | - | - | |
09月 | 72.7kg | 17.7% | 82.0cm | - | - | - | |
10月 | 72.7kg | 17.7% | 82.0cm | - | - | - | |
11月 | 72.7kg | 17.7% | 82.0cm | - | - | - | |
12月 | 72.7kg | 17.7% | 82.0cm | - | - | - |
カルチョ! からの
お知らせ
お知らせ
ひであさん
https://www.hatena.ne.jp/hidea/
体重72.7kg
体脂肪率17.7%
BMI21.7
腹囲82.0cm
デイカロリー1700kcal
月の貯金1029kcal
本日の
残りカロリー1700kcal
たんぱく質0g
脂質0g
炭水化物0g
食塩相当量0g