2009年04月09日(木)
115kcal | ||
大塚製薬 ダブルアミノバリュー 500% | 90kcal | |
ちんすこう 3個 | 90kcal | |
チキンプレイス チキンカレー 大盛り | 800kcal | |
チキンプレイス トマトサラダ | 50kcal | |
60kcal | ||
激辛柿の種 1袋 | 20kcal | |
4kcal | ||
9kcal | ||
麺や多久味 焦がしにんにく 大盛 | 900kcal | |
257kcal | ||
サイクリング (22.5-25.6km/時) 79分 | -864kcal | |
39kcal | ||
29kcal | ||
7kcal | ||
77kcal |
カルチョ! からの
お知らせ
お知らせ
ひであさん
https://www.hatena.ne.jp/hidea/
体重69.4kg
体脂肪率10.5%
BMI20.7
腹囲80.0cm
デイカロリー2120kcal
月の貯金155kcal
本日の
残りカロリー-127kcal
たんぱく質118.5g
脂質42.6g
炭水化物191.1g
食塩相当量6.22g