2009年04月10日(金)
亀田製菓 梅の香巻 600% | 66kcal | |
108kcal | ||
49kcal | ||
ブルボン ルマンド 300% | 114kcal | |
森永製菓 小枝 ミルク 200% | 66kcal | |
77kcal | ||
38kcal | ||
32kcal | ||
18kcal | ||
210kcal | ||
30kcal | ||
ロッテ パイの実 200% | 46kcal | |
32kcal | ||
20kcal | ||
17kcal | ||
34kcal | ||
41kcal | ||
1041kcal | ||
14kcal | ||
29kcal | ||
7kcal |
カルチョ! からの
お知らせ
お知らせ
ひであさん
https://www.hatena.ne.jp/hidea/
体重69.4kg
体脂肪率10.5%
BMI20.7
腹囲80.0cm
デイカロリー2120kcal
月の貯金155kcal
本日の
残りカロリー-127kcal
たんぱく質118.5g
脂質42.6g
炭水化物191.1g
食塩相当量6.22g