2009年04月08日(水)
135kcal | ||
44kcal | ||
癒しの梅タルトケーキ | 150kcal | |
シーアン 野菜たっぷり刀削麺 | 750kcal | |
シーアン 高菜ご飯 | 250kcal | |
キリンビール キリンフリー 350% | 56kcal | |
9kcal | ||
本家大黒屋本舗 大黒醤麺 大盛り | 1300kcal | |
サイクリング (22.5-25.6km/時) 80分 | -864kcal | |
7kcal | ||
38kcal | ||
30kcal |
カルチョ! からの
お知らせ
お知らせ
ひであさん
https://www.hatena.ne.jp/hidea/
体重69.2kg
体脂肪率11.5%
BMI20.7
腹囲79.5cm
デイカロリー2120kcal
月の貯金155kcal
本日の
残りカロリー-127kcal
たんぱく質118.5g
脂質42.6g
炭水化物191.1g
食塩相当量6.22g