2009年4月1日~30日
日付 | 体重 | 体脂肪 | 腹囲 | 貯金 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4月1日(水)4/1(水) | 70.2kg | 10.0% | 79.0cm | -121kcal | 2241kcal | |
4月2日(木)4/2(木) | 70.6kg | 11.0% | 80.5cm | -194kcal | 2314kcal | |
4月3日(金)4/3(金) | 70.6kg | 11.0% | 80.5cm | 1309kcal | 811kcal | |
4月4日(土)4/4(土) | 70.6kg | 11.0% | 80.5cm | -228kcal | 2348kcal | |
4月5日(日)4/5(日) | 69.2kg | 10.0% | 79.0cm | 26kcal | 2094kcal | |
4月6日(月)4/6(月) | 69.2kg | 10.0% | 79.0cm | -2247kcal | 4367kcal | |
4月7日(火)4/7(火) | 68.6kg | 11.5% | 79.0cm | 788kcal | 1332kcal | |
4月8日(水)4/8(水) | 69.2kg | 11.5% | 79.5cm | 215kcal | 1905kcal | |
4月9日(木)4/9(木) | 69.4kg | 10.5% | 80.0cm | 437kcal | 1683kcal | |
4月10日(金)4/10(金) | 69.4kg | 10.5% | 80.0cm | 31kcal | 2089kcal | |
4月11日(土)4/11(土) | 69.4kg | 10.5% | 80.0cm | 16kcal | 2104kcal | |
4月12日(日)4/12(日) | 69.4kg | 10.5% | 80.0cm | 330kcal | 1790kcal | |
4月13日(月)4/13(月) | 69.4kg | 10.5% | 80.0cm | -79kcal | 2199kcal | |
4月14日(火)4/14(火) | 69.0kg | 10.5% | 79.0cm | 31kcal | 2089kcal | |
4月15日(水)4/15(水) | 69.8kg | 11.5% | 79.0cm | -74kcal | 2194kcal | |
4月16日(木)4/16(木) | 69.8kg | 11.5% | 79.0cm | 59kcal | 2061kcal | |
4月17日(金)4/17(金) | 69.8kg | 11.0% | 80.5cm | -73kcal | 2193kcal | |
4月18日(土)4/18(土) | 69.8kg | 11.0% | 80.5cm | 493kcal | 1627kcal | |
4月19日(日)4/19(日) | 67.6kg | 11.5% | 79.0cm | 40kcal | 2080kcal | |
4月20日(月)4/20(月) | 67.6kg | 11.5% | 79.0cm | -1352kcal | 3472kcal | |
4月21日(火)4/21(火) | 67.6kg | 11.5% | 79.0cm | -1194kcal | 3314kcal | |
4月22日(水)4/22(水) | 70.0kg | 10.5% | 78.5cm | 1203kcal | 917kcal | |
4月23日(木)4/23(木) | 69.6kg | 10.5% | 80.0cm | 571kcal | 1549kcal | |
4月24日(金)4/24(金) | 69.6kg | 10.5% | 80.0cm | -694kcal | 2814kcal | |
4月25日(土)4/25(土) | 69.6kg | 10.5% | 80.0cm | 84kcal | 2036kcal | |
4月26日(日)4/26(日) | 69.6kg | 10.5% | 80.0cm | 324kcal | 1796kcal | |
4月27日(月)4/27(月) | 69.6kg | 10.5% | 80.0cm | -157kcal | 2277kcal | |
4月28日(火)4/28(火) | 69.6kg | 11.5% | 79.5cm | 404kcal | 1716kcal | |
4月29日(水)4/29(水) | 69.0kg | 11.5% | 79.0cm | 215kcal | 1905kcal | |
4月30日(木)4/30(木) | 69.0kg | 11.5% | 79.0cm | -400kcal | 2520kcal |
カルチョ! からの
お知らせ
お知らせ
ひであさん
https://www.hatena.ne.jp/hidea/
体重69.0kg
体脂肪率11.5%
BMI20.6
腹囲79.0cm
デイカロリー2120kcal
月の貯金155kcal
本日の
残りカロリー-127kcal
たんぱく質118.5g
脂質42.6g
炭水化物191.1g
食塩相当量6.22g