2007年09月~2009年01月
日付 | 体重 | 体脂肪 | 腹囲 | 貯金 | 平均 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09月 | 89.7kg | 25.0% | - | - | - | - | |
10月 | 86.8kg | 23.5% | - | -204kcal | 2017kcal | 24204kcal | |
11月 | 85.4kg | 22.5% | - | -540kcal | 2018kcal | 60540kcal | |
12月 | 84.4kg | 21.5% | - | 483kcal | 1984kcal | 61517kcal | |
01月 | 83.0kg | 19.0% | - | 741kcal | 1976kcal | 61259kcal | |
02月 | 82.0kg | 19.5% | - | -257kcal | 2009kcal | 58257kcal | |
03月 | 81.9kg | 17.5% | - | 138kcal | 1996kcal | 61862kcal | |
04月 | 79.8kg | 16.0% | - | 131kcal | 1996kcal | 59869kcal | |
05月 | 78.2kg | 15.5% | - | 340kcal | 1989kcal | 61660kcal | |
06月 | 77.0kg | 16.0% | - | -127kcal | 2004kcal | 60127kcal | |
07月 | 75.8kg | 15.5% | - | 509kcal | 1984kcal | 61491kcal | |
08月 | 75.2kg | 13.0% | - | 3kcal | 2000kcal | 61997kcal | |
09月 | 74.0kg | 11.5% | - | -1164kcal | 2039kcal | 61164kcal | |
10月 | 73.0kg | 13.5% | - | 236kcal | 1992kcal | 61764kcal | |
11月 | 73.0kg | 13.0% | - | -5kcal | 2000kcal | 60005kcal | |
12月 | 70.6kg | 14.0% | - | -830kcal | 2027kcal | 62830kcal | |
01月 | 72.8kg | 11.5% | - | 321kcal | 2048kcal | 63479kcal |
カルチョ! からの
お知らせ
お知らせ
ひであさん
https://www.hatena.ne.jp/hidea/
体重72.8kg
体脂肪率11.5%
BMI21.7
デイカロリー2000kcal
月の貯金2538kcal
本日の
残りカロリー1600kcal
たんぱく質0g
脂質0g
炭水化物0g
食塩相当量0g